ASA Material Family Comparison

3DPIceland Labs
Generated with 3DPIceland Engineering Platform v70.0.4 DIRECT-IMPACT-METHODOLOGY - Izod and Charpy Methodology
2026-10-04 18:10:00
Engineering-axis leaders in this comparison
| Axis | Leading material | Score |
|---|---|---|
| Overall | Prusa3D Prusament ASA Pro Green | 48 |
| Tensile | Eryone Standard White ASA White | 23 |
| Impact | — | n/a |
| Izod | Prusa3D Prusament ASA Pro Green | 31 |
| Charpy | Prusa3D Prusament ASA Pro Green | 81 |
| Stiffness | Eryone Standard White ASA GF White | 82 |
| Consistency | Extrudr DuraPro Emerald Green ASA Green | 86 |
| Layer adhesion | Eryone Standard White ASA GF White | 39 |
| Thermal | Eryone Standard Black ASA CF Black | 46 |
Materials and evidence context
| MaterialID | Material | Manufacturer | Product line | Type | Reinforcement | Rigid test coverage | Engineering axes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAT0015 | Prusa3D Prusament ASA Pro Green | Prusa3D | Prusament | ASA | Complete; 5/5 score families; Izod/Charpy 2/2 measured, 2/2 scored; Overall eligible; policy engineering-score-v70-1 | 7/8 | |
| MAT0197 | Siraya Tech Fiberheart Black ASA GF Black | Siraya Tech | Fiberheart | ASA | GF | Complete; 5/5 score families; Izod/Charpy 2/2 measured, 2/2 scored; Overall eligible; policy engineering-score-v70-1 | 7/8 |
| MAT0010 | Yasin Standard Black ASA GF Black | Yasin | Standard | ASA | GF | Complete; 5/5 score families; Izod/Charpy 2/2 measured, 2/2 scored; Overall eligible; policy engineering-score-v70-1 | 7/8 |
| MAT0012 | Prusa3D Prusament Galaxy Black ASA Black | Prusa3D | Prusament | ASA | Complete; 5/5 score families; Izod/Charpy 2/2 measured, 2/2 scored; Overall eligible; policy engineering-score-v70-1 | 7/8 | |
| MAT0218 | Eryone Standard White ASA GF White | Eryone | Standard | ASA | GF | Complete; 5/5 score families; Izod/Charpy 2/2 measured, 2/2 scored; Overall eligible; policy engineering-score-v70-1 | 7/8 |
| MAT0011 | Extrudr DuraPro Neon Green ASA GF Green | Extrudr | DuraPro | ASA | GF | Complete; 5/5 score families; Izod/Charpy 2/2 measured, 2/2 scored; Overall eligible; policy engineering-score-v70-1 | 7/8 |
| MAT0009 | Yasin Standard Black ASA CF Black | Yasin | Standard | ASA | CF | Complete; 5/5 score families; Izod/Charpy 2/2 measured, 2/2 scored; Overall eligible; policy engineering-score-v70-1 | 7/8 |
| MAT0008 | Extrudr DuraPro ASA CF Black | Extrudr | DuraPro | ASA | CF | Complete; 5/5 score families; Izod/Charpy 2/2 measured, 2/2 scored; Overall eligible; policy engineering-score-v70-1 | 7/8 |
| MAT0213 | Eryone Standard Black ASA CF Black | Eryone | Standard | ASA | CF | Complete; 5/5 score families; Izod/Charpy 2/2 measured, 2/2 scored; Overall eligible; policy engineering-score-v70-1 | 7/8 |
| MAT0179 | BambuLab Standard Blue ASA Blue | BambuLab | Standard | ASA | Partial; 4/5 score families; Izod/Charpy 0/2 measured, 0/2 scored; Overall unavailable: missing measurements or references; policy engineering-score-v70-1 | 5/8 | |
| MAT0211 | Eryone Standard Black ASA High Speed Black | Eryone | Standard | ASA | Partial; 4/5 score families; Izod/Charpy 0/2 measured, 0/2 scored; Overall unavailable: missing measurements or references; policy engineering-score-v70-1 | 5/8 | |
| MAT0216 | Eryone Standard White ASA White | Eryone | Standard | ASA | Partial; 4/5 score families; Izod/Charpy 0/2 measured, 0/2 scored; Overall unavailable: missing measurements or references; policy engineering-score-v70-1 | 5/8 | |
| MAT0016 | Extrudr DuraPro ASA Red | Extrudr | DuraPro | ASA | Partial; 4/5 score families; Izod/Charpy 0/2 measured, 0/2 scored; Overall unavailable: missing measurements or references; policy engineering-score-v70-1 | 5/8 | |
| MAT0014 | Extrudr DuraPro Emerald Green ASA Green | Extrudr | DuraPro | ASA | Partial; 4/5 score families; Izod/Charpy 0/2 measured, 0/2 scored; Overall unavailable: missing measurements or references; policy engineering-score-v70-1 | 5/8 | |
| MAT0013 | Prima Creator PrimaSelect ASA Blue | Prima Creator | PrimaSelect | ASA | Partial; 4/5 score families; Izod/Charpy 0/2 measured, 0/2 scored; Overall unavailable: missing measurements or references; policy engineering-score-v70-1 | 5/8 | |
| MAT0148 | Thorwell Standard ASA ASA Yellow | Thorwell | Standard | ASA | Partial; 4/5 score families; Izod/Charpy 0/2 measured, 0/2 scored; Overall unavailable: missing measurements or references; policy engineering-score-v70-1 | 5/8 | |
| MAT0017 | Yasin Standard White ASA White | Yasin | Standard | ASA | Partial; 4/5 score families; Izod/Charpy 0/2 measured, 0/2 scored; Overall unavailable: missing measurements or references; policy engineering-score-v70-1 | 5/8 |
Side-by-side engineering scores
| MaterialID | Material | Manufacturer | Reinforcement | Rigid coverage | Evidence | Overall | Tensile | Impact | Izod | Charpy | Stiffness | Consistency | Layer adhesion | Thermal | Fixture °C | Method | Thermal limitation | MSRP USD/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAT0015 | Prusa3D Prusament ASA Pro Green | Prusa3D | Complete; 5/5 score families; Izod/Charpy 2/2 measured, 2/2 scored; Overall eligible; policy engineering-score-v70-1 | 7/8 | 48/100 | 23/100 | — | 31/100 | 81/100 | 71/100 | 66/100 | 24/100 | 45/100 | 90 °C | 3dp-thermal-deflection-fixture-v1 | Nearby BlueDOT probe-indicated fixture temperature from a non-standard comparative 3DPIceland method; not ASTM D648, ISO 75, specimen temperature, certified HDT or a manufacturer limit. | $26.40 | |
| MAT0197 | Siraya Tech Fiberheart Black ASA GF Black | Siraya Tech | GF | Complete; 5/5 score families; Izod/Charpy 2/2 measured, 2/2 scored; Overall eligible; policy engineering-score-v70-1 | 7/8 | 43/100 | 21/100 | — | 18/100 | 30/100 | 76/100 | 75/100 | 17/100 | 46/100 | 91 °C | 3dp-thermal-deflection-fixture-v1 | Nearby BlueDOT probe-indicated fixture temperature from a non-standard comparative 3DPIceland method; not ASTM D648, ISO 75, specimen temperature, certified HDT or a manufacturer limit. | $34.39 |
| MAT0010 | Yasin Standard Black ASA GF Black | Yasin | GF | Complete; 5/5 score families; Izod/Charpy 2/2 measured, 2/2 scored; Overall eligible; policy engineering-score-v70-1 | 7/8 | 42/100 | 21/100 | — | 25/100 | 30/100 | 65/100 | 77/100 | 23/100 | 42/100 | 83 °C | 3dp-thermal-deflection-fixture-v1 | Nearby BlueDOT probe-indicated fixture temperature from a non-standard comparative 3DPIceland method; not ASTM D648, ISO 75, specimen temperature, certified HDT or a manufacturer limit. | $28.80 |
| MAT0012 | Prusa3D Prusament Galaxy Black ASA Black | Prusa3D | Complete; 5/5 score families; Izod/Charpy 2/2 measured, 2/2 scored; Overall eligible; policy engineering-score-v70-1 | 7/8 | 41/100 | 18/100 | — | 26/100 | 43/100 | 60/100 | 73/100 | 21/100 | 39/100 | 77 °C | 3dp-thermal-deflection-fixture-v1 | Nearby BlueDOT probe-indicated fixture temperature from a non-standard comparative 3DPIceland method; not ASTM D648, ISO 75, specimen temperature, certified HDT or a manufacturer limit. | $34.00 | |
| MAT0218 | Eryone Standard White ASA GF White | Eryone | GF | Complete; 5/5 score families; Izod/Charpy 2/2 measured, 2/2 scored; Overall eligible; policy engineering-score-v70-1 | 7/8 | 40/100 | 17/100 | — | 9/100 | 9/100 | 82/100 | 55/100 | 39/100 | 37/100 | 74 °C | 3dp-thermal-deflection-fixture-v1 | Nearby BlueDOT probe-indicated fixture temperature from a non-standard comparative 3DPIceland method; not ASTM D648, ISO 75, specimen temperature, certified HDT or a manufacturer limit. | $16.50 |
| MAT0011 | Extrudr DuraPro Neon Green ASA GF Green | Extrudr | GF | Complete; 5/5 score families; Izod/Charpy 2/2 measured, 2/2 scored; Overall eligible; policy engineering-score-v70-1 | 7/8 | 40/100 | 15/100 | — | 13/100 | 13/100 | 73/100 | 78/100 | 22/100 | 43/100 | 85 °C | 3dp-thermal-deflection-fixture-v1 | Nearby BlueDOT probe-indicated fixture temperature from a non-standard comparative 3DPIceland method; not ASTM D648, ISO 75, specimen temperature, certified HDT or a manufacturer limit. | $42.27 |
| MAT0009 | Yasin Standard Black ASA CF Black | Yasin | CF | Complete; 5/5 score families; Izod/Charpy 2/2 measured, 2/2 scored; Overall eligible; policy engineering-score-v70-1 | 7/8 | 40/100 | 20/100 | — | 6/100 | 7/100 | 63/100 | 86/100 | 25/100 | 42/100 | 83 °C | 3dp-thermal-deflection-fixture-v1 | Nearby BlueDOT probe-indicated fixture temperature from a non-standard comparative 3DPIceland method; not ASTM D648, ISO 75, specimen temperature, certified HDT or a manufacturer limit. | $33.44 |
| MAT0008 | Extrudr DuraPro ASA CF Black | Extrudr | CF | Complete; 5/5 score families; Izod/Charpy 2/2 measured, 2/2 scored; Overall eligible; policy engineering-score-v70-1 | 7/8 | 39/100 | 15/100 | — | 13/100 | 33/100 | 65/100 | 75/100 | 16/100 | 42/100 | 84 °C | 3dp-thermal-deflection-fixture-v1 | Nearby BlueDOT probe-indicated fixture temperature from a non-standard comparative 3DPIceland method; not ASTM D648, ISO 75, specimen temperature, certified HDT or a manufacturer limit. | $21.97 |
| MAT0213 | Eryone Standard Black ASA CF Black | Eryone | CF | Complete; 5/5 score families; Izod/Charpy 2/2 measured, 2/2 scored; Overall eligible; policy engineering-score-v70-1 | 7/8 | 38/100 | 13/100 | — | 15/100 | 29/100 | 74/100 | 66/100 | 16/100 | 46/100 | 91 °C | 3dp-thermal-deflection-fixture-v1 | Nearby BlueDOT probe-indicated fixture temperature from a non-standard comparative 3DPIceland method; not ASTM D648, ISO 75, specimen temperature, certified HDT or a manufacturer limit. | $17.50 |
| MAT0179 | BambuLab Standard Blue ASA Blue | BambuLab | Partial; 4/5 score families; Izod/Charpy 0/2 measured, 0/2 scored; Overall unavailable: missing measurements or references; policy engineering-score-v70-1 | 5/8 | — | 22/100 | — | — | — | 73/100 | 56/100 | 11/100 | 45/100 | 89 °C | 3dp-thermal-deflection-fixture-v1 | Nearby BlueDOT probe-indicated fixture temperature from a non-standard comparative 3DPIceland method; not ASTM D648, ISO 75, specimen temperature, certified HDT or a manufacturer limit. | $47.92 | |
| MAT0211 | Eryone Standard Black ASA High Speed Black | Eryone | Partial; 4/5 score families; Izod/Charpy 0/2 measured, 0/2 scored; Overall unavailable: missing measurements or references; policy engineering-score-v70-1 | 5/8 | — | 19/100 | — | — | — | 66/100 | 74/100 | 23/100 | 41/100 | 82 °C | 3dp-thermal-deflection-fixture-v1 | Nearby BlueDOT probe-indicated fixture temperature from a non-standard comparative 3DPIceland method; not ASTM D648, ISO 75, specimen temperature, certified HDT or a manufacturer limit. | $17.50 | |
| MAT0216 | Eryone Standard White ASA White | Eryone | Partial; 4/5 score families; Izod/Charpy 0/2 measured, 0/2 scored; Overall unavailable: missing measurements or references; policy engineering-score-v70-1 | 5/8 | — | 23/100 | — | — | — | 71/100 | 70/100 | 8/100 | 45/100 | 89 °C | 3dp-thermal-deflection-fixture-v1 | Nearby BlueDOT probe-indicated fixture temperature from a non-standard comparative 3DPIceland method; not ASTM D648, ISO 75, specimen temperature, certified HDT or a manufacturer limit. | $15.00 | |
| MAT0016 | Extrudr DuraPro ASA Red | Extrudr | Partial; 4/5 score families; Izod/Charpy 0/2 measured, 0/2 scored; Overall unavailable: missing measurements or references; policy engineering-score-v70-1 | 5/8 | — | 19/100 | — | — | — | 68/100 | 68/100 | 21/100 | 42/100 | 83 °C | 3dp-thermal-deflection-fixture-v1 | Nearby BlueDOT probe-indicated fixture temperature from a non-standard comparative 3DPIceland method; not ASTM D648, ISO 75, specimen temperature, certified HDT or a manufacturer limit. | $21.97 | |
| MAT0014 | Extrudr DuraPro Emerald Green ASA Green | Extrudr | Partial; 4/5 score families; Izod/Charpy 0/2 measured, 0/2 scored; Overall unavailable: missing measurements or references; policy engineering-score-v70-1 | 5/8 | — | 21/100 | — | — | — | 67/100 | 86/100 | 35/100 | 42/100 | 83 °C | 3dp-thermal-deflection-fixture-v1 | Nearby BlueDOT probe-indicated fixture temperature from a non-standard comparative 3DPIceland method; not ASTM D648, ISO 75, specimen temperature, certified HDT or a manufacturer limit. | $21.97 | |
| MAT0013 | Prima Creator PrimaSelect ASA Blue | Prima Creator | Partial; 4/5 score families; Izod/Charpy 0/2 measured, 0/2 scored; Overall unavailable: missing measurements or references; policy engineering-score-v70-1 | 5/8 | — | 19/100 | — | — | — | 60/100 | 60/100 | 13/100 | 42/100 | 84 °C | 3dp-thermal-deflection-fixture-v1 | Nearby BlueDOT probe-indicated fixture temperature from a non-standard comparative 3DPIceland method; not ASTM D648, ISO 75, specimen temperature, certified HDT or a manufacturer limit. | $22.52 | |
| MAT0148 | Thorwell Standard ASA ASA Yellow | Thorwell | Partial; 4/5 score families; Izod/Charpy 0/2 measured, 0/2 scored; Overall unavailable: missing measurements or references; policy engineering-score-v70-1 | 5/8 | — | 22/100 | — | — | — | 68/100 | 64/100 | 10/100 | 45/100 | 89 °C | 3dp-thermal-deflection-fixture-v1 | Nearby BlueDOT probe-indicated fixture temperature from a non-standard comparative 3DPIceland method; not ASTM D648, ISO 75, specimen temperature, certified HDT or a manufacturer limit. | $33.60 | |
| MAT0017 | Yasin Standard White ASA White | Yasin | Partial; 4/5 score families; Izod/Charpy 0/2 measured, 0/2 scored; Overall unavailable: missing measurements or references; policy engineering-score-v70-1 | 5/8 | — | 21/100 | — | — | — | 52/100 | 77/100 | 22/100 | 43/100 | 86 °C | 3dp-thermal-deflection-fixture-v1 | Nearby BlueDOT probe-indicated fixture temperature from a non-standard comparative 3DPIceland method; not ASTM D648, ISO 75, specimen temperature, certified HDT or a manufacturer limit. | $27.52 |
Testing methodology · Engineering methodology whitepaper · Download PDF
Prusa3D Prusament ASA Pro Green
Izod and Charpy Impact Strength
Izod Impact Strength · 2026-09-29
Instrument readings in kJ/m²
Mean 24.962 kJ/m²; Std. Dev 8.789 kJ/m²; CV 35.208%; Samples 10; Confidence 10
No break 0; invalid 0; excluded 0.
Comparative measurements; standard conformity unverified.
Charpy Impact Strength · 2026-09-29
Instrument readings in kJ/m²
Mean 65.179 kJ/m²; Std. Dev 28.002 kJ/m²; CV 42.962%; Samples 8; Confidence 8
No break 0; invalid 0; excluded 0.
Comparative measurements; standard conformity unverified.
Siraya Tech Fiberheart Black ASA GF Black
Izod and Charpy Impact Strength
Charpy Impact Strength · 2026-10-02
Instrument readings in kJ/m²
Mean 23.71 kJ/m²; Std. Dev 1.999 kJ/m²; CV 8.431%; Samples 7; Confidence 7
No break 0; invalid 0; excluded 0.
Comparative measurements; standard conformity unverified.
Izod Impact Strength · 2026-10-02
Instrument readings in kJ/m²
Mean 14.068 kJ/m²; Std. Dev 1.443 kJ/m²; CV 10.259%; Samples 10; Confidence 10
No break 0; invalid 0; excluded 0.
Comparative measurements; standard conformity unverified.
Yasin Standard Black ASA GF Black
Izod and Charpy Impact Strength
Izod Impact Strength · 2026-10-03
Instrument readings in kJ/m²
Mean 19.916 kJ/m²; Std. Dev 1.833 kJ/m²; CV 9.205%; Samples 10; Confidence 10
No break 0; invalid 0; excluded 0.
Comparative measurements; standard conformity unverified.
Charpy Impact Strength · 2026-10-03
Instrument readings in kJ/m²
Mean 24.332 kJ/m²; Std. Dev 5.763 kJ/m²; CV 23.683%; Samples 10; Confidence 10
No break 0; invalid 0; excluded 0.
Comparative measurements; standard conformity unverified.
Prusa3D Prusament Galaxy Black ASA Black
Izod and Charpy Impact Strength
Charpy Impact Strength · 2026-09-29
Instrument readings in kJ/m²
Mean 34.295 kJ/m²; Std. Dev 15.966 kJ/m²; CV 46.553%; Samples 10; Confidence 10
No break 0; invalid 0; excluded 0.
Comparative measurements; standard conformity unverified.
Izod Impact Strength · 2026-09-29
Instrument readings in kJ/m²
Mean 20.818 kJ/m²; Std. Dev 4.598 kJ/m²; CV 22.088%; Samples 10; Confidence 10
No break 0; invalid 0; excluded 0.
Comparative measurements; standard conformity unverified.
Eryone Standard White ASA GF White
Izod and Charpy Impact Strength
Charpy Impact Strength · 2026-10-02
Instrument readings in kJ/m²
Mean 6.98 kJ/m²; Std. Dev 0.169 kJ/m²; CV 2.423%; Samples 9; Confidence 9
No break 0; invalid 0; excluded 0.
Comparative measurements; standard conformity unverified.
Izod Impact Strength · 2026-10-02
Instrument readings in kJ/m²
Mean 7 kJ/m²; Std. Dev 0.271 kJ/m²; CV 3.864%; Samples 10; Confidence 10
No break 0; invalid 0; excluded 0.
Comparative measurements; standard conformity unverified.
Extrudr DuraPro Neon Green ASA GF Green
Izod and Charpy Impact Strength
Izod Impact Strength · 2026-10-03
Instrument readings in kJ/m²
Mean 10.124 kJ/m²; Std. Dev 0.607 kJ/m²; CV 5.993%; Samples 8; Confidence 8
No break 0; invalid 0; excluded 0.
Comparative measurements; standard conformity unverified.
Charpy Impact Strength · 2026-10-03
Instrument readings in kJ/m²
Mean 10.152 kJ/m²; Std. Dev 0.73 kJ/m²; CV 7.193%; Samples 10; Confidence 10
No break 0; invalid 0; excluded 0.
Comparative measurements; standard conformity unverified.
Yasin Standard Black ASA CF Black
Izod and Charpy Impact Strength
Izod Impact Strength · 2026-10-02
Instrument readings in kJ/m²
Mean 5.07 kJ/m²; Std. Dev 0.134 kJ/m²; CV 2.636%; Samples 10; Confidence 10
No break 0; invalid 0; excluded 0.
Comparative measurements; standard conformity unverified.
Charpy Impact Strength · 2026-10-02
Instrument readings in kJ/m²
Mean 5.3 kJ/m²; Std. Dev 0.101 kJ/m²; CV 1.905%; Samples 9; Confidence 9
No break 0; invalid 0; excluded 0.
Comparative measurements; standard conformity unverified.
Extrudr DuraPro ASA CF Black
Izod and Charpy Impact Strength
Charpy Impact Strength · 2026-10-02
Instrument readings in kJ/m²
Mean 26.387 kJ/m²; Std. Dev 1.553 kJ/m²; CV 5.885%; Samples 10; Confidence 10
No break 0; invalid 0; excluded 0.
Comparative measurements; standard conformity unverified.
Izod Impact Strength · 2026-10-02
Instrument readings in kJ/m²
Mean 10.165 kJ/m²; Std. Dev 1.496 kJ/m²; CV 14.715%; Samples 10; Confidence 10
No break 0; invalid 0; excluded 0.
Comparative measurements; standard conformity unverified.
Eryone Standard Black ASA CF Black
Izod and Charpy Impact Strength
Izod Impact Strength · 2026-10-02
Instrument readings in kJ/m²
Mean 11.78 kJ/m²; Std. Dev 5.7 kJ/m²; CV 48.387%; Samples 9; Confidence 9
No break 0; invalid 0; excluded 0.
Comparative measurements; standard conformity unverified.
Charpy Impact Strength · 2026-10-02
Instrument readings in kJ/m²
Mean 23.206 kJ/m²; Std. Dev 2.795 kJ/m²; CV 12.046%; Samples 10; Confidence 10
No break 0; invalid 0; excluded 0.
Comparative measurements; standard conformity unverified.
Score policy engineering-score-v70-1: Overall requires tensile, stiffness, consistency, layer adhesion and the Izod/Charpy impact family, each with equal weight. Both impact methods and configured versioned references are required. Missing results and unconfigured scores remain n/a. Legacy Impact is historical only; thermal remains separate. Engineering-axis counts describe displayed evidence, not Overall completeness.