PA12 Material Family Comparison

3DPIceland Labs
Generated with 3DPIceland Engineering Platform v70.0.4 DIRECT-IMPACT-METHODOLOGY - Izod and Charpy Methodology
2026-10-04 18:10:00
Engineering-axis leaders in this comparison
| Axis | Leading material | Score |
|---|---|---|
| Overall | BambuLab Basic PA12 PAHT CF Black | 48 |
| Tensile | Eryone Standard Black PA12 CF Black | 43 |
| Impact | — | n/a |
| Izod | Eryone Standard Black PA12 GF Black | 23 |
| Charpy | Eryone Standard Black PA12 GF Black | 24 |
| Stiffness | Eryone Standard Black PA12 CF Black | 89 |
| Consistency | MatterHackers NylonX PA12 CF Black | 88 |
| Layer adhesion | Fillamentum FX256 PA12 Clear | 54 |
| Thermal | Eryone Standard Black PA12 CF Black | 80 |
Materials and evidence context
| MaterialID | Material | Manufacturer | Product line | Type | Reinforcement | Rigid test coverage | Engineering axes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAT0167 | BambuLab Basic PA12 PAHT CF Black | BambuLab | Basic | PA12 | CF | Complete; 5/5 score families; Izod/Charpy 2/2 measured, 2/2 scored; Overall eligible; policy engineering-score-v70-1 | 7/8 |
| MAT0214 | Eryone Standard Black PA12 CF Black | Eryone | Standard | PA12 | CF | Complete; 5/5 score families; Izod/Charpy 2/2 measured, 2/2 scored; Overall eligible; policy engineering-score-v70-1 | 7/8 |
| MAT0019 | MatterHackers NylonX PA12 CF Black | MatterHackers | NylonX | PA12 | CF | Complete; 5/5 score families; Izod/Charpy 2/2 measured, 2/2 scored; Overall eligible; policy engineering-score-v70-1 | 7/8 |
| MAT0209 | Eryone Standard Black PA12 GF Black | Eryone | Standard | PA12 | GF | Complete; 5/5 score families; Izod/Charpy 2/2 measured, 2/2 scored; Overall eligible; policy engineering-score-v70-1 | 7/8 |
| MAT0239 | Yasin Standard Black PA12 CF Black | Yasin | Standard | PA12 | CF | Complete; 5/5 score families; Izod/Charpy 2/2 measured, 2/2 scored; Overall eligible; policy engineering-score-v70-1 | 7/8 |
| MAT0196 | Extrudr DuraPro Black PA12 CF Black | Extrudr | DuraPro | PA12 | CF | Complete; 5/5 score families; Izod/Charpy 2/2 measured, 2/2 scored; Overall eligible; policy engineering-score-v70-1 | 7/8 |
| MAT0020 | Extrudr DuraPro PA12 Black | Extrudr | DuraPro | PA12 | Partial; 4/5 score families; Izod/Charpy 0/2 measured, 0/2 scored; Overall unavailable: missing measurements or references; policy engineering-score-v70-1 | 5/8 | |
| MAT0022 | Fillamentum FX256 PA12 Clear | Fillamentum | FX256 | PA12 | Partial; 4/5 score families; Izod/Charpy 0/2 measured, 0/2 scored; Overall unavailable: missing measurements or references; policy engineering-score-v70-1 | 5/8 | |
| MAT0021 | Yasin Standard Black PA12 Black | Yasin | Standard | PA12 | Partial; 4/5 score families; Izod/Charpy 0/2 measured, 0/2 scored; Overall unavailable: missing measurements or references; policy engineering-score-v70-1 | 5/8 |
Side-by-side engineering scores
| MaterialID | Material | Manufacturer | Reinforcement | Rigid coverage | Evidence | Overall | Tensile | Impact | Izod | Charpy | Stiffness | Consistency | Layer adhesion | Thermal | Fixture °C | Method | Thermal limitation | MSRP USD/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAT0167 | BambuLab Basic PA12 PAHT CF Black | BambuLab | CF | Complete; 5/5 score families; Izod/Charpy 2/2 measured, 2/2 scored; Overall eligible; policy engineering-score-v70-1 | 7/8 | 48/100 | 39/100 | — | 21/100 | 22/100 | 87/100 | 82/100 | 9/100 | 68/100 | 136 °C | 3dp-thermal-deflection-fixture-v1 | Nearby BlueDOT probe-indicated fixture temperature from a non-standard comparative 3DPIceland method; not ASTM D648, ISO 75, specimen temperature, certified HDT or a manufacturer limit. | $159.84 |
| MAT0214 | Eryone Standard Black PA12 CF Black | Eryone | CF | Complete; 5/5 score families; Izod/Charpy 2/2 measured, 2/2 scored; Overall eligible; policy engineering-score-v70-1 | 7/8 | 48/100 | 43/100 | — | 19/100 | 20/100 | 89/100 | 81/100 | 7/100 | 80/100 | 160 °C | 3dp-thermal-deflection-fixture-v1 | Nearby BlueDOT probe-indicated fixture temperature from a non-standard comparative 3DPIceland method; not ASTM D648, ISO 75, specimen temperature, certified HDT or a manufacturer limit. | $58.13 |
| MAT0019 | MatterHackers NylonX PA12 CF Black | MatterHackers | CF | Complete; 5/5 score families; Izod/Charpy 2/2 measured, 2/2 scored; Overall eligible; policy engineering-score-v70-1 | 7/8 | 43/100 | 32/100 | — | 11/100 | 11/100 | 50/100 | 88/100 | 33/100 | 66/100 | 131 °C | 3dp-thermal-deflection-fixture-v1 | Nearby BlueDOT probe-indicated fixture temperature from a non-standard comparative 3DPIceland method; not ASTM D648, ISO 75, specimen temperature, certified HDT or a manufacturer limit. | $126.00 |
| MAT0209 | Eryone Standard Black PA12 GF Black | Eryone | GF | Complete; 5/5 score families; Izod/Charpy 2/2 measured, 2/2 scored; Overall eligible; policy engineering-score-v70-1 | 7/8 | 41/100 | 33/100 | — | 23/100 | 24/100 | 56/100 | 81/100 | 10/100 | 60/100 | 120 °C | 3dp-thermal-deflection-fixture-v1 | Nearby BlueDOT probe-indicated fixture temperature from a non-standard comparative 3DPIceland method; not ASTM D648, ISO 75, specimen temperature, certified HDT or a manufacturer limit. | $40.00 |
| MAT0239 | Yasin Standard Black PA12 CF Black | Yasin | CF | Complete; 5/5 score families; Izod/Charpy 2/2 measured, 2/2 scored; Overall eligible; policy engineering-score-v70-1 | 7/8 | 39/100 | 33/100 | — | 5/100 | 6/100 | 64/100 | 85/100 | 7/100 | 53/100 | 105 °C | 3dp-thermal-deflection-fixture-v1 | Nearby BlueDOT probe-indicated fixture temperature from a non-standard comparative 3DPIceland method; not ASTM D648, ISO 75, specimen temperature, certified HDT or a manufacturer limit. | $64.48 |
| MAT0196 | Extrudr DuraPro Black PA12 CF Black | Extrudr | CF | Complete; 5/5 score families; Izod/Charpy 2/2 measured, 2/2 scored; Overall eligible; policy engineering-score-v70-1 | 7/8 | 34/100 | 28/100 | — | 10/100 | 11/100 | 37/100 | 79/100 | 16/100 | 54/100 | 107 °C | 3dp-thermal-deflection-fixture-v1 | Nearby BlueDOT probe-indicated fixture temperature from a non-standard comparative 3DPIceland method; not ASTM D648, ISO 75, specimen temperature, certified HDT or a manufacturer limit. | $76.06 |
| MAT0020 | Extrudr DuraPro PA12 Black | Extrudr | Partial; 4/5 score families; Izod/Charpy 0/2 measured, 0/2 scored; Overall unavailable: missing measurements or references; policy engineering-score-v70-1 | 5/8 | — | 34/100 | — | — | — | 37/100 | 83/100 | 43/100 | 42/100 | 84 °C | 3dp-thermal-deflection-fixture-v1 | Nearby BlueDOT probe-indicated fixture temperature from a non-standard comparative 3DPIceland method; not ASTM D648, ISO 75, specimen temperature, certified HDT or a manufacturer limit. | $49.80 | |
| MAT0022 | Fillamentum FX256 PA12 Clear | Fillamentum | Partial; 4/5 score families; Izod/Charpy 0/2 measured, 0/2 scored; Overall unavailable: missing measurements or references; policy engineering-score-v70-1 | 5/8 | — | 28/100 | — | — | — | 26/100 | 80/100 | 54/100 | 33/100 | 65 °C | 3dp-thermal-deflection-fixture-v1 | Nearby BlueDOT probe-indicated fixture temperature from a non-standard comparative 3DPIceland method; not ASTM D648, ISO 75, specimen temperature, certified HDT or a manufacturer limit. | $46.74 | |
| MAT0021 | Yasin Standard Black PA12 Black | Yasin | Partial; 4/5 score families; Izod/Charpy 0/2 measured, 0/2 scored; Overall unavailable: missing measurements or references; policy engineering-score-v70-1 | 5/8 | — | 22/100 | — | — | — | 44/100 | 67/100 | 9/100 | 50/100 | 99 °C | 3dp-thermal-deflection-fixture-v1 | Nearby BlueDOT probe-indicated fixture temperature from a non-standard comparative 3DPIceland method; not ASTM D648, ISO 75, specimen temperature, certified HDT or a manufacturer limit. | $53.12 |
Testing methodology · Engineering methodology whitepaper · Download PDF
BambuLab Basic PA12 PAHT CF Black
Izod and Charpy Impact Strength
Charpy Impact Strength · 2026-10-04
Instrument readings in kJ/m²
Mean 17.214 kJ/m²; Std. Dev 0.625 kJ/m²; CV 3.632%; Samples 10; Confidence 10
No break 0; invalid 0; excluded 0.
Comparative measurements; standard conformity unverified.
Izod Impact Strength · 2026-10-04
Instrument readings in kJ/m²
Mean 16.462 kJ/m²; Std. Dev 0.508 kJ/m²; CV 3.085%; Samples 10; Confidence 10
No break 0; invalid 0; excluded 0.
Comparative measurements; standard conformity unverified.
Eryone Standard Black PA12 CF Black
Izod and Charpy Impact Strength
Izod Impact Strength · 2026-10-01
Instrument readings in kJ/m²
Mean 14.986 kJ/m²; Std. Dev 0.641 kJ/m²; CV 4.274%; Samples 10; Confidence 10
No break 0; invalid 0; excluded 0.
Comparative measurements; standard conformity unverified.
Charpy Impact Strength · 2026-10-01
Instrument readings in kJ/m²
Mean 16.137 kJ/m²; Std. Dev 1.031 kJ/m²; CV 6.387%; Samples 10; Confidence 10
No break 0; invalid 0; excluded 0.
Comparative measurements; standard conformity unverified.
MatterHackers NylonX PA12 CF Black
Izod and Charpy Impact Strength
Izod Impact Strength · 2026-10-04
Instrument readings in kJ/m²
Mean 8.907 kJ/m²; Std. Dev 0.604 kJ/m²; CV 6.785%; Samples 10; Confidence 10
No break 0; invalid 0; excluded 0.
Comparative measurements; standard conformity unverified.
Charpy Impact Strength · 2026-10-04
Instrument readings in kJ/m²
Mean 8.674 kJ/m²; Std. Dev 0.792 kJ/m²; CV 9.135%; Samples 10; Confidence 10
No break 0; invalid 0; excluded 0.
Comparative measurements; standard conformity unverified.
Eryone Standard Black PA12 GF Black
Izod and Charpy Impact Strength
Izod Impact Strength · 2026-09-30
Instrument readings in kJ/m²
Mean 18.772 kJ/m²; Std. Dev 0.281 kJ/m²; CV 1.495%; Samples 10; Confidence 10
No break 0; invalid 0; excluded 0.
Comparative measurements; standard conformity unverified.
Charpy Impact Strength · 2026-09-30
Instrument readings in kJ/m²
Mean 19.057 kJ/m²; Std. Dev 0.964 kJ/m²; CV 5.057%; Samples 10; Confidence 10
No break 0; invalid 0; excluded 0.
Comparative measurements; standard conformity unverified.
Yasin Standard Black PA12 CF Black
Izod and Charpy Impact Strength
Izod Impact Strength · 2026-10-04
Instrument readings in kJ/m²
Mean 4.373 kJ/m²; Std. Dev 0.127 kJ/m²; CV 2.91%; Samples 10; Confidence 10
No break 0; invalid 0; excluded 0.
Comparative measurements; standard conformity unverified.
Charpy Impact Strength · 2026-10-04
Instrument readings in kJ/m²
Mean 4.7 kJ/m²; Std. Dev 0.44 kJ/m²; CV 9.353%; Samples 10; Confidence 10
No break 0; invalid 0; excluded 0.
Comparative measurements; standard conformity unverified.
Extrudr DuraPro Black PA12 CF Black
Izod and Charpy Impact Strength
Izod Impact Strength · 2026-09-29
Instrument readings in kJ/m²
Mean 8.161 kJ/m²; Std. Dev 0.209 kJ/m²; CV 2.563%; Samples 10; Confidence 10
No break 0; invalid 0; excluded 0.
Comparative measurements; standard conformity unverified.
Charpy Impact Strength · 2026-09-29
Instrument readings in kJ/m²
Mean 8.556 kJ/m²; Std. Dev 0.258 kJ/m²; CV 3.019%; Samples 10; Confidence 10
No break 0; invalid 0; excluded 0.
Comparative measurements; standard conformity unverified.
Score policy engineering-score-v70-1: Overall requires tensile, stiffness, consistency, layer adhesion and the Izod/Charpy impact family, each with equal weight. Both impact methods and configured versioned references are required. Missing results and unconfigured scores remain n/a. Legacy Impact is historical only; thermal remains separate. Engineering-axis counts describe displayed evidence, not Overall completeness.