PA6 Material Family Comparison

3DPIceland Labs
Generated with 3DPIceland Engineering Platform v70.0.4 DIRECT-IMPACT-METHODOLOGY - Izod and Charpy Methodology
2026-10-04 18:10:00
Engineering-axis leaders in this comparison
| Axis | Leading material | Score |
|---|---|---|
| Overall | Extrudr DuraPro PA6 CF Black | 52 |
| Tensile | Extrudr DuraPro PA6 CF Black | 52 |
| Impact | — | n/a |
| Izod | Eryone Standard Black PA6 GF Black | 24 |
| Charpy | Eryone Standard Black PA6 GF Black | 23 |
| Stiffness | Bedrock 3D Standard Black PA6 HighTemp CF Black | 100 |
| Consistency | Bedrock 3D Standard Black PA6 HighTemp CF Black | 85 |
| Layer adhesion | Extrudr DuraPro PA6 CF Black | 46 |
| Thermal | Eryone Standard Black PA6 GF Black | 86 |
Materials and evidence context
| MaterialID | Material | Manufacturer | Product line | Type | Reinforcement | Rigid test coverage | Engineering axes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAT0023 | Extrudr DuraPro PA6 CF Black | Extrudr | DuraPro | PA6 | CF | Complete; 5/5 score families; Izod/Charpy 2/2 measured, 2/2 scored; Overall eligible; policy engineering-score-v70-1 | 7/8 |
| MAT0025 | Extrudr DuraPro PA6 GF Black | Extrudr | DuraPro | PA6 | GF | Complete; 5/5 score families; Izod/Charpy 2/2 measured, 2/2 scored; Overall eligible; policy engineering-score-v70-1 | 7/8 |
| MAT0248 | Bedrock 3D Standard Black PA6 HighTemp CF Black | Bedrock 3D | Standard | PA6 | CF | Complete; 5/5 score families; Izod/Charpy 2/2 measured, 2/2 scored; Overall eligible; policy engineering-score-v70-1 | 7/8 |
| MAT0212 | Eryone Standard Black PA6 CF Black | Eryone | Standard | PA6 | CF | Complete; 5/5 score families; Izod/Charpy 2/2 measured, 2/2 scored; Overall eligible; policy engineering-score-v70-1 | 7/8 |
| MAT0210 | Eryone Standard Black PA6 GF Black | Eryone | Standard | PA6 | GF | Complete; 5/5 score families; Izod/Charpy 2/2 measured, 2/2 scored; Overall eligible; policy engineering-score-v70-1 | 7/8 |
| MAT0024 | Yasin Standard Black PA6 CF Black | Yasin | Standard | PA6 | CF | Complete; 5/5 score families; Izod/Charpy 2/2 measured, 2/2 scored; Overall eligible; policy engineering-score-v70-1 | 7/8 |
| MAT0026 | Yasin Standard Black PA6 GF Black | Yasin | Standard | PA6 | GF | Complete; 5/5 score families; Izod/Charpy 2/2 measured, 2/2 scored; Overall eligible; policy engineering-score-v70-1 | 7/8 |
| MAT0247 | Bedrock 3D Standard Natural PA6 Natural | Bedrock 3D | Standard | PA6 | Complete; 5/5 score families; Izod/Charpy 2/2 measured, 2/2 scored; Overall eligible; policy engineering-score-v70-1 | 7/8 | |
| MAT0027 | Yasin Standard Clear PA6 Clear | Yasin | Standard | PA6 | Partial; 4/5 score families; Izod/Charpy 0/2 measured, 0/2 scored; Overall unavailable: missing measurements or references; policy engineering-score-v70-1 | 5/8 |
Side-by-side engineering scores
| MaterialID | Material | Manufacturer | Reinforcement | Rigid coverage | Evidence | Overall | Tensile | Impact | Izod | Charpy | Stiffness | Consistency | Layer adhesion | Thermal | Fixture °C | Method | Thermal limitation | MSRP USD/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAT0023 | Extrudr DuraPro PA6 CF Black | Extrudr | CF | Complete; 5/5 score families; Izod/Charpy 2/2 measured, 2/2 scored; Overall eligible; policy engineering-score-v70-1 | 7/8 | 52/100 | 52/100 | — | 8/100 | 7/100 | 75/100 | 81/100 | 46/100 | 61/100 | 122 °C | 3dp-thermal-deflection-fixture-v1 | Nearby BlueDOT probe-indicated fixture temperature from a non-standard comparative 3DPIceland method; not ASTM D648, ISO 75, specimen temperature, certified HDT or a manufacturer limit. | $39.63 |
| MAT0025 | Extrudr DuraPro PA6 GF Black | Extrudr | GF | Complete; 5/5 score families; Izod/Charpy 2/2 measured, 2/2 scored; Overall eligible; policy engineering-score-v70-1 | 7/8 | 52/100 | 47/100 | — | 7/100 | 7/100 | 80/100 | 80/100 | 44/100 | 57/100 | 113 °C | 3dp-thermal-deflection-fixture-v1 | Nearby BlueDOT probe-indicated fixture temperature from a non-standard comparative 3DPIceland method; not ASTM D648, ISO 75, specimen temperature, certified HDT or a manufacturer limit. | $39.63 |
| MAT0248 | Bedrock 3D Standard Black PA6 HighTemp CF Black | Bedrock 3D | CF | Complete; 5/5 score families; Izod/Charpy 2/2 measured, 2/2 scored; Overall eligible; policy engineering-score-v70-1 | 7/8 | 51/100 | 48/100 | — | 12/100 | 11/100 | 100/100 | 85/100 | 11/100 | 74/100 | 147 °C | 3dp-thermal-deflection-fixture-v1 | Nearby BlueDOT probe-indicated fixture temperature from a non-standard comparative 3DPIceland method; not ASTM D648, ISO 75, specimen temperature, certified HDT or a manufacturer limit. | $109.49 |
| MAT0212 | Eryone Standard Black PA6 CF Black | Eryone | CF | Complete; 5/5 score families; Izod/Charpy 2/2 measured, 2/2 scored; Overall eligible; policy engineering-score-v70-1 | 7/8 | 49/100 | 30/100 | — | 6/100 | 6/100 | 100/100 | 81/100 | 29/100 | 44/100 | 87 °C | 3dp-thermal-deflection-fixture-v1 | Nearby BlueDOT probe-indicated fixture temperature from a non-standard comparative 3DPIceland method; not ASTM D648, ISO 75, specimen temperature, certified HDT or a manufacturer limit. | $39.38 |
| MAT0210 | Eryone Standard Black PA6 GF Black | Eryone | GF | Complete; 5/5 score families; Izod/Charpy 2/2 measured, 2/2 scored; Overall eligible; policy engineering-score-v70-1 | 7/8 | 48/100 | 39/100 | — | 24/100 | 23/100 | 100/100 | 69/100 | 7/100 | 86/100 | 171 °C | 3dp-thermal-deflection-fixture-v1 | Nearby BlueDOT probe-indicated fixture temperature from a non-standard comparative 3DPIceland method; not ASTM D648, ISO 75, specimen temperature, certified HDT or a manufacturer limit. | $25.00 |
| MAT0024 | Yasin Standard Black PA6 CF Black | Yasin | CF | Complete; 5/5 score families; Izod/Charpy 2/2 measured, 2/2 scored; Overall eligible; policy engineering-score-v70-1 | 7/8 | 48/100 | 41/100 | — | 7/100 | 7/100 | 100/100 | 82/100 | 10/100 | 81/100 | 162 °C | 3dp-thermal-deflection-fixture-v1 | Nearby BlueDOT probe-indicated fixture temperature from a non-standard comparative 3DPIceland method; not ASTM D648, ISO 75, specimen temperature, certified HDT or a manufacturer limit. | $32.96 |
| MAT0026 | Yasin Standard Black PA6 GF Black | Yasin | GF | Complete; 5/5 score families; Izod/Charpy 2/2 measured, 2/2 scored; Overall eligible; policy engineering-score-v70-1 | 7/8 | 48/100 | 44/100 | — | 6/100 | 5/100 | 99/100 | 80/100 | 13/100 | 74/100 | 148 °C | 3dp-thermal-deflection-fixture-v1 | Nearby BlueDOT probe-indicated fixture temperature from a non-standard comparative 3DPIceland method; not ASTM D648, ISO 75, specimen temperature, certified HDT or a manufacturer limit. | $30.56 |
| MAT0247 | Bedrock 3D Standard Natural PA6 Natural | Bedrock 3D | Complete; 5/5 score families; Izod/Charpy 2/2 measured, 2/2 scored; Overall eligible; policy engineering-score-v70-1 | 7/8 | 41/100 | 48/100 | — | 2/100 | 2/100 | 66/100 | 62/100 | 28/100 | 34/100 | 68 °C | 3dp-thermal-deflection-fixture-v1 | Nearby BlueDOT probe-indicated fixture temperature from a non-standard comparative 3DPIceland method; not ASTM D648, ISO 75, specimen temperature, certified HDT or a manufacturer limit. | $72.96 | |
| MAT0027 | Yasin Standard Clear PA6 Clear | Yasin | Partial; 4/5 score families; Izod/Charpy 0/2 measured, 0/2 scored; Overall unavailable: missing measurements or references; policy engineering-score-v70-1 | 5/8 | — | 42/100 | — | — | — | 85/100 | 63/100 | 8/100 | 58/100 | 115 °C | 3dp-thermal-deflection-fixture-v1 | Nearby BlueDOT probe-indicated fixture temperature from a non-standard comparative 3DPIceland method; not ASTM D648, ISO 75, specimen temperature, certified HDT or a manufacturer limit. | $30.24 |
Testing methodology · Engineering methodology whitepaper · Download PDF
Extrudr DuraPro PA6 CF Black
Izod and Charpy Impact Strength
Charpy Impact Strength · 2026-10-01
Instrument readings in kJ/m²
Mean 5.764 kJ/m²; Std. Dev 0.85 kJ/m²; CV 14.749%; Samples 10; Confidence 10
No break 0; invalid 0; excluded 0.
Comparative measurements; standard conformity unverified.
Izod Impact Strength · 2026-10-01
Instrument readings in kJ/m²
Mean 6.103 kJ/m²; Std. Dev 0.927 kJ/m²; CV 15.188%; Samples 10; Confidence 10
No break 0; invalid 0; excluded 0.
Comparative measurements; standard conformity unverified.
Extrudr DuraPro PA6 GF Black
Izod and Charpy Impact Strength
Charpy Impact Strength · 2026-10-04
Instrument readings in kJ/m²
Mean 5.867 kJ/m²; Std. Dev 0.809 kJ/m²; CV 13.795%; Samples 10; Confidence 10
No break 0; invalid 0; excluded 0.
Comparative measurements; standard conformity unverified.
Izod Impact Strength · 2026-10-04
Instrument readings in kJ/m²
Mean 5.498 kJ/m²; Std. Dev 0.732 kJ/m²; CV 13.314%; Samples 10; Confidence 10
No break 0; invalid 0; excluded 0.
Comparative measurements; standard conformity unverified.
Bedrock 3D Standard Black PA6 HighTemp CF Black
Izod and Charpy Impact Strength
Charpy Impact Strength · 2026-09-29
Instrument readings in kJ/m²
Mean 8.43 kJ/m²; Std. Dev 0.595 kJ/m²; CV 7.053%; Samples 10; Confidence 10
No break 0; invalid 0; excluded 0.
Comparative measurements; standard conformity unverified.
Izod Impact Strength · 2026-09-29
Instrument readings in kJ/m²
Mean 9.935 kJ/m²; Std. Dev 0.655 kJ/m²; CV 6.594%; Samples 10; Confidence 10
No break 0; invalid 0; excluded 0.
Comparative measurements; standard conformity unverified.
Eryone Standard Black PA6 CF Black
Izod and Charpy Impact Strength
Izod Impact Strength · 2026-10-01
Instrument readings in kJ/m²
Mean 4.815 kJ/m²; Std. Dev 0.399 kJ/m²; CV 8.281%; Samples 9; Confidence 9
No break 0; invalid 0; excluded 0.
Comparative measurements; standard conformity unverified.
Charpy Impact Strength · 2026-10-01
Instrument readings in kJ/m²
Mean 4.684 kJ/m²; Std. Dev 0.635 kJ/m²; CV 13.564%; Samples 10; Confidence 10
No break 0; invalid 0; excluded 0.
Comparative measurements; standard conformity unverified.
Eryone Standard Black PA6 GF Black
Izod and Charpy Impact Strength
Izod Impact Strength · 2026-09-30
Instrument readings in kJ/m²
Mean 19.164 kJ/m²; Std. Dev 5.524 kJ/m²; CV 28.823%; Samples 10; Confidence 10
No break 0; invalid 0; excluded 0.
Comparative measurements; standard conformity unverified.
Charpy Impact Strength · 2026-09-30
Instrument readings in kJ/m²
Mean 18.38 kJ/m²; Std. Dev 0.917 kJ/m²; CV 4.987%; Samples 10; Confidence 10
No break 0; invalid 0; excluded 0.
Comparative measurements; standard conformity unverified.
Yasin Standard Black PA6 CF Black
Izod and Charpy Impact Strength
Izod Impact Strength · 2026-10-01
Instrument readings in kJ/m²
Mean 5.898 kJ/m²; Std. Dev 0.458 kJ/m²; CV 7.76%; Samples 9; Confidence 9
No break 0; invalid 0; excluded 0.
Comparative measurements; standard conformity unverified.
Charpy Impact Strength · 2026-10-01
Instrument readings in kJ/m²
Mean 5.716 kJ/m²; Std. Dev 0.316 kJ/m²; CV 5.535%; Samples 9; Confidence 9
No break 0; invalid 0; excluded 0.
Comparative measurements; standard conformity unverified.
Yasin Standard Black PA6 GF Black
Izod and Charpy Impact Strength
Izod Impact Strength · 2026-10-02
Instrument readings in kJ/m²
Mean 4.672 kJ/m²; Std. Dev 0.484 kJ/m²; CV 10.357%; Samples 10; Confidence 10
No break 0; invalid 0; excluded 0.
Comparative measurements; standard conformity unverified.
Charpy Impact Strength · 2026-10-02
Instrument readings in kJ/m²
Mean 4.397 kJ/m²; Std. Dev 0.775 kJ/m²; CV 17.629%; Samples 10; Confidence 10
No break 0; invalid 0; excluded 0.
Comparative measurements; standard conformity unverified.
Bedrock 3D Standard Natural PA6 Natural
Izod and Charpy Impact Strength
Charpy Impact Strength · 2026-09-29
Instrument readings in kJ/m²
Mean 1.667 kJ/m²; Std. Dev 0.676 kJ/m²; CV 40.568%; Samples 10; Confidence 10
No break 0; invalid 0; excluded 0.
Comparative measurements; standard conformity unverified.
Izod Impact Strength · 2026-09-29
Instrument readings in kJ/m²
Mean 1.965 kJ/m²; Std. Dev 0.697 kJ/m²; CV 35.483%; Samples 9; Confidence 9
No break 0; invalid 0; excluded 0.
Comparative measurements; standard conformity unverified.
Score policy engineering-score-v70-1: Overall requires tensile, stiffness, consistency, layer adhesion and the Izod/Charpy impact family, each with equal weight. Both impact methods and configured versioned references are required. Missing results and unconfigured scores remain n/a. Legacy Impact is historical only; thermal remains separate. Engineering-axis counts describe displayed evidence, not Overall completeness.