PLA Material Family Comparison

3DPIceland Labs
Generated with 3DPIceland Engineering Platform v70.0.4 DIRECT-IMPACT-METHODOLOGY - Izod and Charpy Methodology
2026-10-04 18:10:00
Engineering-axis leaders in this comparison
| Axis | Leading material | Score |
|---|---|---|
| Overall | Coex 3D Standard Scarlet Red PLA Red | 58 |
| Tensile | Prusa3D Buddy3D Chew Gum Pink PLA Pink | 43 |
| Impact | — | n/a |
| Izod | Yasin Standard Soft PLA PLA Soft White | 33 |
| Charpy | Yasin Standard Soft PLA PLA Soft White | 49 |
| Stiffness | BambuLab Matte PLA Matte Black | 100 |
| Consistency | Add:North Enhanced PLA Clear | 92 |
| Layer adhesion | Polymaker PolyLight PLA Black | 83 |
| Thermal | Prusa3D Prusament Prusa Orange PLA Orange | 30 |
Materials and evidence context
| MaterialID | Material | Manufacturer | Product line | Type | Reinforcement | Rigid test coverage | Engineering axes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAT0265 | Coex 3D Standard Scarlet Red PLA Red | Coex 3D | Standard | PLA | Complete; 5/5 score families; Izod/Charpy 2/2 measured, 2/2 scored; Overall eligible; policy engineering-score-v70-1 | 7/8 | |
| MAT0118 | Prusa3D Prusament Azure Blue PLA Blue | Prusa3D | Prusament | PLA | Complete; 5/5 score families; Izod/Charpy 2/2 measured, 2/2 scored; Overall eligible; policy engineering-score-v70-1 | 7/8 | |
| MAT0264 | Coex 3D Prime Scarlet Red PLA Red | Coex 3D | Prime | PLA | Complete; 5/5 score families; Izod/Charpy 2/2 measured, 2/2 scored; Overall eligible; policy engineering-score-v70-1 | 7/8 | |
| MAT0143 | Prusa3D Prusament Corn Pigment PLA Recycled Brown | Prusa3D | Prusament | PLA | Complete; 5/5 score families; Izod/Charpy 2/2 measured, 2/2 scored; Overall eligible; policy engineering-score-v70-1 | 7/8 | |
| MAT0112 | Prusa3D Prusament Galaxy Black PLA Black | Prusa3D | Prusament | PLA | Complete; 5/5 score families; Izod/Charpy 2/2 measured, 2/2 scored; Overall eligible; policy engineering-score-v70-1 | 7/8 | |
| MAT0203 | Prusa3D Prusament Prusa Orange PLA Orange | Prusa3D | Prusament | PLA | Complete; 5/5 score families; Izod/Charpy 2/2 measured, 2/2 scored; Overall eligible; policy engineering-score-v70-1 | 7/8 | |
| MAT0204 | Prusa3D Prusament Jet Black PLA Black | Prusa3D | Prusament | PLA | Complete; 5/5 score families; Izod/Charpy 2/2 measured, 2/2 scored; Overall eligible; policy engineering-score-v70-1 | 7/8 | |
| MAT0205 | Prusa3D Prusament Marble Gray PLA Marble Gray | Prusa3D | Prusament | PLA | Complete; 5/5 score families; Izod/Charpy 2/2 measured, 2/2 scored; Overall eligible; policy engineering-score-v70-1 | 7/8 | |
| MAT0249 | Bedrock 3D Standard Black PLA Black | Bedrock 3D | Standard | PLA | Complete; 5/5 score families; Izod/Charpy 2/2 measured, 2/2 scored; Overall eligible; policy engineering-score-v70-1 | 7/8 | |
| MAT0244 | Bedrock 3D Standard Natural PLA Tough Natual | Bedrock 3D | Standard | PLA | Complete; 5/5 score families; Izod/Charpy 2/2 measured, 2/2 scored; Overall eligible; policy engineering-score-v70-1 | 7/8 | |
| MAT0268 | Coex 3D Standard Carbon Filled PLA CF Black | Coex 3D | Standard | PLA | CF | Complete; 5/5 score families; Izod/Charpy 2/2 measured, 2/2 scored; Overall eligible; policy engineering-score-v70-1 | 7/8 |
| MAT0126 | Prusa3D Prusament Galaxy Silver PLA Gray | Prusa3D | Prusament | PLA | Complete; 5/5 score families; Izod/Charpy 2/2 measured, 2/2 scored; Overall eligible; policy engineering-score-v70-1 | 7/8 | |
| MAT0178 | BambuLab Standard Iris Purple PLA CF Purple | BambuLab | Standard | PLA | CF | Complete; 5/5 score families; Izod/Charpy 2/2 measured, 2/2 scored; Overall eligible; policy engineering-score-v70-1 | 7/8 |
| MAT0133 | Prusa3D Prusament Mistic Green PLA Green | Prusa3D | Prusament | PLA | Complete; 5/5 score families; Izod/Charpy 2/2 measured, 2/2 scored; Overall eligible; policy engineering-score-v70-1 | 7/8 | |
| MAT0100 | Prima Creator PrimaValue PLA GF Natural | Prima Creator | PrimaValue | PLA | GF | Complete; 5/5 score families; Izod/Charpy 2/2 measured, 2/2 scored; Overall eligible; policy engineering-score-v70-1 | 7/8 |
| MAT0250 | Bedrock 3D Standard White PLA Pro White | Bedrock 3D | Standard | PLA | Complete; 5/5 score families; Izod/Charpy 2/2 measured, 2/2 scored; Overall eligible; policy engineering-score-v70-1 | 7/8 | |
| MAT0087 | Prusa3D Prusament Oh My Gold PLA Silk Gold | Prusa3D | Prusament | PLA | Complete; 5/5 score families; Izod/Charpy 2/2 measured, 2/2 scored; Overall eligible; policy engineering-score-v70-1 | 7/8 | |
| MAT0081 | Prusa3D Prusament Viva La Bronze PLA Silk Bronze | Prusa3D | Prusament | PLA | Complete; 5/5 score families; Izod/Charpy 2/2 measured, 2/2 scored; Overall eligible; policy engineering-score-v70-1 | 7/8 | |
| MAT0234 | Yasin Standard Black PLA CF Black | Yasin | Standard | PLA | CF | Complete; 5/5 score families; Izod/Charpy 2/2 measured, 2/2 scored; Overall eligible; policy engineering-score-v70-1 | 7/8 |
| MAT0233 | Yasin Standard White PLA matt White | Yasin | Standard | PLA | Complete; 5/5 score families; Izod/Charpy 2/2 measured, 2/2 scored; Overall eligible; policy engineering-score-v70-1 | 7/8 | |
| MAT0144 | Prusa3D Prusament Linden Light PLA Wood Wood Brown | Prusa3D | Prusament | PLA | Wood | Complete; 5/5 score families; Izod/Charpy 2/2 measured, 2/2 scored; Overall eligible; policy engineering-score-v70-1 | 7/8 |
| MAT0145 | Yasin Standard Wood PLA Wood Wood Brown | Yasin | Standard | PLA | Wood | Complete; 5/5 score families; Izod/Charpy 2/2 measured, 2/2 scored; Overall eligible; policy engineering-score-v70-1 | 7/8 |
| MAT0106 | Add:North Econymy PLA Black | Add:North | Econymy | PLA | Partial; 4/5 score families; Izod/Charpy 0/2 measured, 0/2 scored; Overall unavailable: missing measurements or references; policy engineering-score-v70-1 | 5/8 | |
| MAT0122 | Add:North Enhanced PLA Clear | Add:North | Enhanced | PLA | Partial; 4/5 score families; Izod/Charpy 0/2 measured, 0/2 scored; Overall unavailable: missing measurements or references; policy engineering-score-v70-1 | 4/8 | |
| MAT0130 | Add:North Enhanced PLA Green | Add:North | Enhanced | PLA | Partial; 4/5 score families; Izod/Charpy 0/2 measured, 0/2 scored; Overall unavailable: missing measurements or references; policy engineering-score-v70-1 | 4/8 | |
| MAT0134 | Add:North Enhanced PLA Natural | Add:North | Enhanced | PLA | Partial; 3/5 score families; Izod/Charpy 0/2 measured, 0/2 scored; Overall unavailable: missing measurements or references; policy engineering-score-v70-1 | 3/8 | |
| MAT0140 | Add:North Enhanced PLA Silver | Add:North | Enhanced | PLA | Partial; 4/5 score families; Izod/Charpy 0/2 measured, 0/2 scored; Overall unavailable: missing measurements or references; policy engineering-score-v70-1 | 4/8 | |
| MAT0107 | BambuLab Basic PLA Black | BambuLab | Basic | PLA | Partial; 4/5 score families; Izod/Charpy 0/2 measured, 0/2 scored; Overall unavailable: missing measurements or references; policy engineering-score-v70-1 | 5/8 | |
| MAT0075 | BambuLab Matte Ivory White PLA Matte White | BambuLab | Matte | PLA | Partial; 4/5 score families; Izod/Charpy 0/2 measured, 0/2 scored; Overall unavailable: missing measurements or references; policy engineering-score-v70-1 | 5/8 | |
| MAT0071 | BambuLab Matte Latte Brown PLA Matte Brown | BambuLab | Matte | PLA | Partial; 4/5 score families; Izod/Charpy 0/2 measured, 0/2 scored; Overall unavailable: missing measurements or references; policy engineering-score-v70-1 | 5/8 | |
| MAT0073 | BambuLab Matte Lillac Purple PLA Matte Purple | BambuLab | Matte | PLA | Partial; 4/5 score families; Izod/Charpy 0/2 measured, 0/2 scored; Overall unavailable: missing measurements or references; policy engineering-score-v70-1 | 5/8 | |
| MAT0070 | BambuLab Matte PLA Matte Black | BambuLab | Matte | PLA | Partial; 4/5 score families; Izod/Charpy 0/2 measured, 0/2 scored; Overall unavailable: missing measurements or references; policy engineering-score-v70-1 | 5/8 | |
| MAT0176 | BambuLab Standard Alpine Green Sparkle PLA Sparkle Green | BambuLab | Standard | PLA | Partial; 4/5 score families; Izod/Charpy 0/2 measured, 0/2 scored; Overall unavailable: missing measurements or references; policy engineering-score-v70-1 | 5/8 | |
| MAT0175 | BambuLab Standard Black Walnut PLA Wood Brown | BambuLab | Standard | PLA | Wood | Partial; 4/5 score families; Izod/Charpy 0/2 measured, 0/2 scored; Overall unavailable: missing measurements or references; policy engineering-score-v70-1 | 5/8 |
| MAT0172 | BambuLab Standard Glow Blue PLA Glow Blue | BambuLab | Standard | PLA | Partial; 4/5 score families; Izod/Charpy 0/2 measured, 0/2 scored; Overall unavailable: missing measurements or references; policy engineering-score-v70-1 | 5/8 | |
| MAT0174 | BambuLab Standard Oxide Green Metalic PLA Metal Green | BambuLab | Standard | PLA | Partial; 4/5 score families; Izod/Charpy 0/2 measured, 0/2 scored; Overall unavailable: missing measurements or references; policy engineering-score-v70-1 | 5/8 | |
| MAT0173 | BambuLab Standard Purple PLA Silk+ Purple | BambuLab | Standard | PLA | Partial; 4/5 score families; Izod/Charpy 0/2 measured, 0/2 scored; Overall unavailable: missing measurements or references; policy engineering-score-v70-1 | 5/8 | |
| MAT0177 | BambuLab Standard White Marble PLA Marble White | BambuLab | Standard | PLA | Partial; 4/5 score families; Izod/Charpy 0/2 measured, 0/2 scored; Overall unavailable: missing measurements or references; policy engineering-score-v70-1 | 5/8 | |
| MAT0076 | BambuLab Tough+ PLA Tough+ Black | BambuLab | Tough+ | PLA | Partial; 4/5 score families; Izod/Charpy 0/2 measured, 0/2 scored; Overall unavailable: missing measurements or references; policy engineering-score-v70-1 | 5/8 | |
| MAT0190 | Elegoo Standard Orange PLA Plus Orange | Elegoo | Standard | PLA | Partial; 4/5 score families; Izod/Charpy 0/2 measured, 0/2 scored; Overall unavailable: missing measurements or references; policy engineering-score-v70-1 | 5/8 | |
| MAT0193 | Elegoo Standard Sea Green PLA Plus Green | Elegoo | Standard | PLA | Partial; 4/5 score families; Izod/Charpy 0/2 measured, 0/2 scored; Overall unavailable: missing measurements or references; policy engineering-score-v70-1 | 5/8 | |
| MAT0192 | Elegoo Standard Sky Blue PLA Plus Blue | Elegoo | Standard | PLA | Partial; 4/5 score families; Izod/Charpy 0/2 measured, 0/2 scored; Overall unavailable: missing measurements or references; policy engineering-score-v70-1 | 5/8 | |
| MAT0191 | Elegoo Standard Yellow PLA Plus Yellow | Elegoo | Standard | PLA | Partial; 4/5 score families; Izod/Charpy 0/2 measured, 0/2 scored; Overall unavailable: missing measurements or references; policy engineering-score-v70-1 | 5/8 | |
| MAT0219 | Eryone Standard Radiant Gold PLA Silk Yellow | Eryone | Standard | PLA | Partial; 4/5 score families; Izod/Charpy 0/2 measured, 0/2 scored; Overall unavailable: missing measurements or references; policy engineering-score-v70-1 | 5/8 | |
| MAT0115 | Extrudr BioFusion Blue Fire PLA Blue | Extrudr | BioFusion | PLA | Partial; 4/5 score families; Izod/Charpy 0/2 measured, 0/2 scored; Overall unavailable: missing measurements or references; policy engineering-score-v70-1 | 5/8 | |
| MAT0121 | Fillamentum Extrafill Brown PLA Glitter Brown | Fillamentum | Extrafill | PLA | Partial; 3/5 score families; Izod/Charpy 0/2 measured, 0/2 scored; Overall unavailable: missing measurements or references; policy engineering-score-v70-1 | 3/8 | |
| MAT0243 | Landu Standard Black PLA Plus Black | Landu | Standard | PLA | Partial; 4/5 score families; Izod/Charpy 0/2 measured, 0/2 scored; Overall unavailable: missing measurements or references; policy engineering-score-v70-1 | 5/8 | |
| MAT0092 | Polyalchemy Elexir Fire PLA Silk Red | Polyalchemy | Elexir | PLA | Partial; 4/5 score families; Izod/Charpy 0/2 measured, 0/2 scored; Overall unavailable: missing measurements or references; policy engineering-score-v70-1 | 4/8 | |
| MAT0064 | Polymaker HTPLA PLA Black | Polymaker | HTPLA | PLA | Partial; 4/5 score families; Izod/Charpy 0/2 measured, 0/2 scored; Overall unavailable: missing measurements or references; policy engineering-score-v70-1 | 5/8 | |
| MAT0108 | Polymaker PolyLight PLA Black | Polymaker | PolyLight | PLA | Partial; 4/5 score families; Izod/Charpy 0/2 measured, 0/2 scored; Overall unavailable: missing measurements or references; policy engineering-score-v70-1 | 4/8 | |
| MAT0079 | Polymaker PolyLight PLA Pro Black | Polymaker | PolyLight | PLA | Partial; 4/5 score families; Izod/Charpy 0/2 measured, 0/2 scored; Overall unavailable: missing measurements or references; policy engineering-score-v70-1 | 5/8 | |
| MAT0109 | Polymaker PolyMax PLA Black | Polymaker | PolyMax | PLA | Partial; 4/5 score families; Izod/Charpy 0/2 measured, 0/2 scored; Overall unavailable: missing measurements or references; policy engineering-score-v70-1 | 5/8 | |
| MAT0110 | Polymaker PolySonic PLA Black | Polymaker | PolySonic | PLA | Partial; 4/5 score families; Izod/Charpy 0/2 measured, 0/2 scored; Overall unavailable: missing measurements or references; policy engineering-score-v70-1 | 5/8 | |
| MAT0080 | Polymaker PolySonic PLA Pro Blue | Polymaker | PolySonic | PLA | Partial; 4/5 score families; Izod/Charpy 0/2 measured, 0/2 scored; Overall unavailable: missing measurements or references; policy engineering-score-v70-1 | 4/8 | |
| MAT0095 | Polymaker PolyTerra PLA Black | Polymaker | PolyTerra | PLA | Partial; 4/5 score families; Izod/Charpy 0/2 measured, 0/2 scored; Overall unavailable: missing measurements or references; policy engineering-score-v70-1 | 4/8 | |
| MAT0097 | Polymaker PolyTerra PLA Plus Green | Polymaker | PolyTerra | PLA | Partial; 4/5 score families; Izod/Charpy 0/2 measured, 0/2 scored; Overall unavailable: missing measurements or references; policy engineering-score-v70-1 | 4/8 | |
| MAT0104 | Prima Creator EasyPrint Black PLA Black | Prima Creator | EasyPrint | PLA | Partial; 4/5 score families; Izod/Charpy 0/2 measured, 0/2 scored; Overall unavailable: missing measurements or references; policy engineering-score-v70-1 | 5/8 | |
| MAT0124 | Prima Creator EasyPrint Light Gray PLA Gray | Prima Creator | EasyPrint | PLA | Partial; 4/5 score families; Izod/Charpy 0/2 measured, 0/2 scored; Overall unavailable: missing measurements or references; policy engineering-score-v70-1 | 5/8 | |
| MAT0114 | Prima Creator PrimaSelect Abyss Blue PLA Satin Blue | Prima Creator | PrimaSelect | PLA | Partial; 4/5 score families; Izod/Charpy 0/2 measured, 0/2 scored; Overall unavailable: missing measurements or references; policy engineering-score-v70-1 | 5/8 | |
| MAT0113 | Prima Creator PrimaSelect Dark Blue PLA Blue | Prima Creator | PrimaSelect | PLA | Partial; 4/5 score families; Izod/Charpy 0/2 measured, 0/2 scored; Overall unavailable: missing measurements or references; policy engineering-score-v70-1 | 5/8 | |
| MAT0099 | Prima Creator PrimaSelect Dark Brown PLA CF Brown | Prima Creator | PrimaSelect | PLA | CF | Partial; 4/5 score families; Izod/Charpy 1/2 measured, 1/2 scored; Overall unavailable: missing measurements or references; policy engineering-score-v70-1 | 6/8 |
| MAT0125 | Prima Creator PrimaSelect Galaxy Black PLA Marble Gray | Prima Creator | PrimaSelect | PLA | Partial; 4/5 score families; Izod/Charpy 0/2 measured, 0/2 scored; Overall unavailable: missing measurements or references; policy engineering-score-v70-1 | 5/8 | |
| MAT0128 | Prima Creator PrimaSelect Glow in the Dark PLA Glow Green | Prima Creator | PrimaSelect | PLA | Partial; 4/5 score families; Izod/Charpy 0/2 measured, 0/2 scored; Overall unavailable: missing measurements or references; policy engineering-score-v70-1 | 5/8 | |
| MAT0123 | Prima Creator PrimaSelect PLA Pastel Cyan | Prima Creator | PrimaSelect | PLA | Partial; 4/5 score families; Izod/Charpy 0/2 measured, 0/2 scored; Overall unavailable: missing measurements or references; policy engineering-score-v70-1 | 5/8 | |
| MAT0105 | Prima Creator PrimaSelect PLA Tough Black | Prima Creator | PrimaSelect | PLA | Partial; 4/5 score families; Izod/Charpy 0/2 measured, 0/2 scored; Overall unavailable: missing measurements or references; policy engineering-score-v70-1 | 5/8 | |
| MAT0129 | Prima Creator PrimaSelect Valvet Green PLA Metal Green | Prima Creator | PrimaSelect | PLA | Partial; 4/5 score families; Izod/Charpy 0/2 measured, 0/2 scored; Overall unavailable: missing measurements or references; policy engineering-score-v70-1 | 5/8 | |
| MAT0072 | Prima Creator PrimaSelect Warm Gray PLA Matte Gray | Prima Creator | PrimaSelect | PLA | Partial; 4/5 score families; Izod/Charpy 0/2 measured, 0/2 scored; Overall unavailable: missing measurements or references; policy engineering-score-v70-1 | 5/8 | |
| MAT0098 | Prima Creator PrimaValue Black PLA CF Black | Prima Creator | PrimaValue | PLA | CF | Partial; 4/5 score families; Izod/Charpy 0/2 measured, 0/2 scored; Overall unavailable: missing measurements or references; policy engineering-score-v70-1 | 5/8 |
| MAT0096 | Prima Creator PrimaValue Light Gray PLA Plus Gray | Prima Creator | PrimaValue | PLA | Partial; 4/5 score families; Izod/Charpy 0/2 measured, 0/2 scored; Overall unavailable: missing measurements or references; policy engineering-score-v70-1 | 5/8 | |
| MAT0101 | Prima Creator PrimaValue PLA High Speed Gray | Prima Creator | PrimaValue | PLA | Partial; 4/5 score families; Izod/Charpy 0/2 measured, 0/2 scored; Overall unavailable: missing measurements or references; policy engineering-score-v70-1 | 5/8 | |
| MAT0102 | Prima Creator PrimaValue PLA Lightweight Black | Prima Creator | PrimaValue | PLA | Partial; 4/5 score families; Izod/Charpy 0/2 measured, 0/2 scored; Overall unavailable: missing measurements or references; policy engineering-score-v70-1 | 5/8 | |
| MAT0069 | ProtoPasta HTPLA Blood of My Enemies PLA Red | ProtoPasta | HTPLA | PLA | Partial; 1/5 score families; Izod/Charpy 0/2 measured, 0/2 scored; Overall unavailable: missing measurements or references; policy engineering-score-v70-1 | 1/8 | |
| MAT0066 | ProtoPasta HTPLA Cloverleaf Metallic Green PLA Metal Green | ProtoPasta | HTPLA | PLA | Partial; 4/5 score families; Izod/Charpy 0/2 measured, 0/2 scored; Overall unavailable: missing measurements or references; policy engineering-score-v70-1 | 4/8 | |
| MAT0068 | ProtoPasta HTPLA Gloop! Purple PLA Purple | ProtoPasta | HTPLA | PLA | Partial; 4/5 score families; Izod/Charpy 0/2 measured, 0/2 scored; Overall unavailable: missing measurements or references; policy engineering-score-v70-1 | 5/8 | |
| MAT0065 | ProtoPasta HTPLA Good as Gold PLA Gold | ProtoPasta | HTPLA | PLA | Partial; 4/5 score families; Izod/Charpy 0/2 measured, 0/2 scored; Overall unavailable: missing measurements or references; policy engineering-score-v70-1 | 5/8 | |
| MAT0067 | ProtoPasta HTPLA Tangerine Orange PLA Orange | ProtoPasta | HTPLA | PLA | Partial; 4/5 score families; Izod/Charpy 0/2 measured, 0/2 scored; Overall unavailable: missing measurements or references; policy engineering-score-v70-1 | 5/8 | |
| MAT0111 | Prusa3D Buddy3D Black Gold PLA Glitter Black | Prusa3D | Buddy3D | PLA | Partial; 4/5 score families; Izod/Charpy 0/2 measured, 0/2 scored; Overall unavailable: missing measurements or references; policy engineering-score-v70-1 | 5/8 | |
| MAT0135 | Prusa3D Buddy3D Chew Gum Pink PLA Pink | Prusa3D | Buddy3D | PLA | Partial; 4/5 score families; Izod/Charpy 0/2 measured, 0/2 scored; Overall unavailable: missing measurements or references; policy engineering-score-v70-1 | 5/8 | |
| MAT0222 | Prusa3D Buddy3D Dark Gold PLA Silk Gold | Prusa3D | Buddy3D | PLA | Partial; 4/5 score families; Izod/Charpy 0/2 measured, 0/2 scored; Overall unavailable: missing measurements or references; policy engineering-score-v70-1 | 5/8 | |
| MAT0220 | Prusa3D Buddy3D Dark Green PLA Glitter Green | Prusa3D | Buddy3D | PLA | Partial; 4/5 score families; Izod/Charpy 0/2 measured, 0/2 scored; Overall unavailable: missing measurements or references; policy engineering-score-v70-1 | 5/8 | |
| MAT0083 | Prusa3D Buddy3D Ice Blue PLA Silk Blue | Prusa3D | Buddy3D | PLA | Partial; 4/5 score families; Izod/Charpy 0/2 measured, 0/2 scored; Overall unavailable: missing measurements or references; policy engineering-score-v70-1 | 5/8 | |
| MAT0136 | Prusa3D Buddy3D Lila PLA Purple | Prusa3D | Buddy3D | PLA | Partial; 4/5 score families; Izod/Charpy 0/2 measured, 0/2 scored; Overall unavailable: missing measurements or references; policy engineering-score-v70-1 | 5/8 | |
| MAT0116 | Prusa3D Buddy3D Pearl Blue PLA Blue | Prusa3D | Buddy3D | PLA | Partial; 4/5 score families; Izod/Charpy 0/2 measured, 0/2 scored; Overall unavailable: missing measurements or references; policy engineering-score-v70-1 | 5/8 | |
| MAT0221 | Prusa3D Buddy3D Pearl Green PLA Green | Prusa3D | Buddy3D | PLA | Partial; 4/5 score families; Izod/Charpy 0/2 measured, 0/2 scored; Overall unavailable: missing measurements or references; policy engineering-score-v70-1 | 5/8 | |
| MAT0138 | Prusa3D Buddy3D Pearl Red PLA Red | Prusa3D | Buddy3D | PLA | Partial; 4/5 score families; Izod/Charpy 0/2 measured, 0/2 scored; Overall unavailable: missing measurements or references; policy engineering-score-v70-1 | 5/8 | |
| MAT0103 | Prusa3D Buddy3D PLA Beige | Prusa3D | Buddy3D | PLA | Partial; 4/5 score families; Izod/Charpy 0/2 measured, 0/2 scored; Overall unavailable: missing measurements or references; policy engineering-score-v70-1 | 5/8 | |
| MAT0117 | Prusa3D Buddy3D PLA Glitter Blue | Prusa3D | Buddy3D | PLA | Partial; 4/5 score families; Izod/Charpy 0/2 measured, 0/2 scored; Overall unavailable: missing measurements or references; policy engineering-score-v70-1 | 5/8 | |
| MAT0132 | Prusa3D Buddy3D PLA Glitter Green | Prusa3D | Buddy3D | PLA | Partial; 4/5 score families; Izod/Charpy 0/2 measured, 0/2 scored; Overall unavailable: missing measurements or references; policy engineering-score-v70-1 | 5/8 | |
| MAT0139 | Prusa3D Buddy3D PLA Glitter Red | Prusa3D | Buddy3D | PLA | Partial; 4/5 score families; Izod/Charpy 0/2 measured, 0/2 scored; Overall unavailable: missing measurements or references; policy engineering-score-v70-1 | 5/8 | |
| MAT0131 | Prusa3D Buddy3D PLA Green | Prusa3D | Buddy3D | PLA | Partial; 4/5 score families; Izod/Charpy 0/2 measured, 0/2 scored; Overall unavailable: missing measurements or references; policy engineering-score-v70-1 | 5/8 | |
| MAT0082 | Prusa3D Buddy3D PLA Silk Black | Prusa3D | Buddy3D | PLA | Partial; 4/5 score families; Izod/Charpy 0/2 measured, 0/2 scored; Overall unavailable: missing measurements or references; policy engineering-score-v70-1 | 5/8 | |
| MAT0223 | Prusa3D Buddy3D PLA Silk Blue | Prusa3D | Buddy3D | PLA | Partial; 4/5 score families; Izod/Charpy 0/2 measured, 0/2 scored; Overall unavailable: missing measurements or references; policy engineering-score-v70-1 | 5/8 | |
| MAT0085 | Prusa3D Buddy3D PLA Silk Copper | Prusa3D | Buddy3D | PLA | Partial; 4/5 score families; Izod/Charpy 0/2 measured, 0/2 scored; Overall unavailable: missing measurements or references; policy engineering-score-v70-1 | 5/8 | |
| MAT0086 | Prusa3D Buddy3D PLA Silk Gold | Prusa3D | Buddy3D | PLA | Partial; 4/5 score families; Izod/Charpy 0/2 measured, 0/2 scored; Overall unavailable: missing measurements or references; policy engineering-score-v70-1 | 5/8 | |
| MAT0090 | Prusa3D Buddy3D PLA Silk Pink | Prusa3D | Buddy3D | PLA | Partial; 4/5 score families; Izod/Charpy 0/2 measured, 0/2 scored; Overall unavailable: missing measurements or references; policy engineering-score-v70-1 | 5/8 | |
| MAT0093 | Prusa3D Buddy3D PLA Silk Red | Prusa3D | Buddy3D | PLA | Partial; 4/5 score families; Izod/Charpy 0/2 measured, 0/2 scored; Overall unavailable: missing measurements or references; policy engineering-score-v70-1 | 5/8 | |
| MAT0137 | Prusa3D Prusament Galaxy Purple PLA Purple | Prusa3D | Prusament | PLA | Partial; 4/5 score families; Izod/Charpy 0/2 measured, 0/2 scored; Overall unavailable: missing measurements or references; policy engineering-score-v70-1 | 4/8 | |
| MAT0141 | Prusa3D Prusament Vanilla White PLA White | Prusa3D | Prusament | PLA | Partial; 4/5 score families; Izod/Charpy 0/2 measured, 0/2 scored; Overall unavailable: missing measurements or references; policy engineering-score-v70-1 | 4/8 | |
| MAT0226 | Spectrum Greeney Pro Real Green PLA Green | Spectrum | Greeney Pro | PLA | Partial; 4/5 score families; Izod/Charpy 0/2 measured, 0/2 scored; Overall unavailable: missing measurements or references; policy engineering-score-v70-1 | 5/8 | |
| MAT0230 | Spectrum Premium Tooling Yellow PLA Yellow | Spectrum | Premium | PLA | Partial; 4/5 score families; Izod/Charpy 0/2 measured, 0/2 scored; Overall unavailable: missing measurements or references; policy engineering-score-v70-1 | 5/8 | |
| MAT0224 | Spectrum The Filament Vivid Red PLA Hight Temp Red | Spectrum | The Filament | PLA | Partial; 4/5 score families; Izod/Charpy 0/2 measured, 0/2 scored; Overall unavailable: missing measurements or references; policy engineering-score-v70-1 | 5/8 | |
| MAT0187 | Sunlu Standard Black PLA High Speed Black | Sunlu | Standard | PLA | Partial; 4/5 score families; Izod/Charpy 0/2 measured, 0/2 scored; Overall unavailable: missing measurements or references; policy engineering-score-v70-1 | 5/8 | |
| MAT0182 | Sunlu Standard Blue PLA High Speed Blue | Sunlu | Standard | PLA | Partial; 4/5 score families; Izod/Charpy 0/2 measured, 0/2 scored; Overall unavailable: missing measurements or references; policy engineering-score-v70-1 | 5/8 | |
| MAT0183 | Sunlu Standard Green PLA High Speed Green | Sunlu | Standard | PLA | Partial; 4/5 score families; Izod/Charpy 0/2 measured, 0/2 scored; Overall unavailable: missing measurements or references; policy engineering-score-v70-1 | 5/8 | |
| MAT0188 | Sunlu Standard Orange PLA High Speed Orange | Sunlu | Standard | PLA | Partial; 4/5 score families; Izod/Charpy 0/2 measured, 0/2 scored; Overall unavailable: missing measurements or references; policy engineering-score-v70-1 | 5/8 | |
| MAT0189 | Sunlu Standard Pink PLA High Speed Pink | Sunlu | Standard | PLA | Partial; 4/5 score families; Izod/Charpy 0/2 measured, 0/2 scored; Overall unavailable: missing measurements or references; policy engineering-score-v70-1 | 5/8 | |
| MAT0185 | Sunlu Standard Red PLA High Speed Red | Sunlu | Standard | PLA | Partial; 4/5 score families; Izod/Charpy 0/2 measured, 0/2 scored; Overall unavailable: missing measurements or references; policy engineering-score-v70-1 | 5/8 | |
| MAT0186 | Sunlu Standard White PLA High Speed White | Sunlu | Standard | PLA | Partial; 4/5 score families; Izod/Charpy 0/2 measured, 0/2 scored; Overall unavailable: missing measurements or references; policy engineering-score-v70-1 | 5/8 | |
| MAT0184 | Sunlu Standard Yellow PLA High Speed Yellow | Sunlu | Standard | PLA | Partial; 4/5 score families; Izod/Charpy 0/2 measured, 0/2 scored; Overall unavailable: missing measurements or references; policy engineering-score-v70-1 | 5/8 | |
| MAT0156 | Thorwell Standard PLA Black | Thorwell | Standard | PLA | Partial; 4/5 score families; Izod/Charpy 0/2 measured, 0/2 scored; Overall unavailable: missing measurements or references; policy engineering-score-v70-1 | 5/8 | |
| MAT0119 | Thorwell Standard PLA Blue | Thorwell | Standard | PLA | Partial; 4/5 score families; Izod/Charpy 0/2 measured, 0/2 scored; Overall unavailable: missing measurements or references; policy engineering-score-v70-1 | 4/8 | |
| MAT0154 | Thorwell Standard PLA Plus PLA Plus White | Thorwell | Standard | PLA | Partial; 4/5 score families; Izod/Charpy 0/2 measured, 0/2 scored; Overall unavailable: missing measurements or references; policy engineering-score-v70-1 | 5/8 | |
