Yasin
Portfolio coverage, product-level engineering context and comparative public manufacturer positioning.

3DPIceland Labs
Generated with 3DPIceland Engineering Platform v70.0.4 DIRECT-IMPACT-METHODOLOGY - Izod and Charpy Methodology
2026-10-04 18:10:30
Manufacturer overview and public global position
| Materials | Product lines | Types | With results | Complete | Average overall | Global rank | Portfolio leader | Strongest axis | With MSRP | With video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 14 | 24 | 13 | 40,5/100 | 11 of 11 | Yasin Standard Black PA6 CF Black | stiffness | 27 | 5 |
Category position by base material
| Base material | Public manufacturer position | Average overall | Scored products |
|---|---|---|---|
| ABS | n/a | n/a | 0 |
| ASA | 3 of 5 | 41/100 | 2 |
| HIPS | n/a | n/a | 0 |
| PA12 | 4 of 5 | 39/100 | 1 |
| PA6 | 3 of 4 | 48/100 | 2 |
| PC | 3 of 3 | 31/100 | 1 |
| PCTG | n/a | n/a | 0 |
| PEBA | n/a | n/a | 0 |
| PETG | 2 of 6 | 45,5/100 | 2 |
| PLA | 6 of 6 | 38/100 | 3 |
| PMMA | 1 of 1 | 36/100 | 1 |
| POM | n/a | n/a | 0 |
| PVA | 1 of 1 | 37/100 | 1 |
| TPE | n/a | n/a | 0 |
Overall leaders
Consistency leaders
Product-level engineering context
| MaterialID | Material | Product line | Type | Reinforcement | Rigid coverage | Engineering axes | Overall | Tensile | Impact | Izod | Charpy | Stiffness | Consistency | Layer adhesion | Strongest axis | MSRP USD/kg | Product | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAT0241 | Yasin Standard Blue ABS Blue | Standard | ABS | Partial; 4/5 score families; Izod/Charpy 0/2 measured, 0/2 scored; Overall unavailable: missing measurements or references; policy engineering-score-v70-1 | 5/8 | — | 17/100 | — | — | — | 71/100 | 53/100 | 15/100 | stiffness | $25.44 | Product page | n/a | |
| MAT0009 | Yasin Standard Black ASA CF Black | Standard | ASA | CF | Complete; 5/5 score families; Izod/Charpy 2/2 measured, 2/2 scored; Overall eligible; policy engineering-score-v70-1 | 7/8 | 40/100 | 20/100 | — | 6/100 | 7/100 | 63/100 | 86/100 | 25/100 | consistency | $33.44 | Product page | n/a |
| MAT0010 | Yasin Standard Black ASA GF Black | Standard | ASA | GF | Complete; 5/5 score families; Izod/Charpy 2/2 measured, 2/2 scored; Overall eligible; policy engineering-score-v70-1 | 7/8 | 42/100 | 21/100 | — | 25/100 | 30/100 | 65/100 | 77/100 | 23/100 | consistency | $28.80 | Product page | n/a |
| MAT0017 | Yasin Standard White ASA White | Standard | ASA | Partial; 4/5 score families; Izod/Charpy 0/2 measured, 0/2 scored; Overall unavailable: missing measurements or references; policy engineering-score-v70-1 | 5/8 | — | 21/100 | — | — | — | 52/100 | 77/100 | 22/100 | consistency | $27.52 | Product page | n/a | |
| MAT0240 | Yasin Standard White HIPS White | Standard | HIPS | Partial; 4/5 score families; Izod/Charpy 0/2 measured, 0/2 scored; Overall unavailable: missing measurements or references; policy engineering-score-v70-1 | 5/8 | — | 12/100 | — | — | — | 66/100 | 58/100 | 11/100 | stiffness | $26.88 | Product page | n/a | |
| MAT0021 | Yasin Standard Black PA12 Black | Standard | PA12 | Partial; 4/5 score families; Izod/Charpy 0/2 measured, 0/2 scored; Overall unavailable: missing measurements or references; policy engineering-score-v70-1 | 5/8 | — | 22/100 | — | — | — | 44/100 | 67/100 | 9/100 | consistency | $53.12 | Product page | n/a | |
| MAT0239 | Yasin Standard Black PA12 CF Black | Standard | PA12 | CF | Complete; 5/5 score families; Izod/Charpy 2/2 measured, 2/2 scored; Overall eligible; policy engineering-score-v70-1 | 7/8 | 39/100 | 33/100 | — | 5/100 | 6/100 | 64/100 | 85/100 | 7/100 | consistency | $64.48 | Product page | n/a |
| MAT0024 | Yasin Standard Black PA6 CF Black | Standard | PA6 | CF | Complete; 5/5 score families; Izod/Charpy 2/2 measured, 2/2 scored; Overall eligible; policy engineering-score-v70-1 | 7/8 | 48/100 | 41/100 | — | 7/100 | 7/100 | 100/100 | 82/100 | 10/100 | stiffness | $32.96 | Product page | n/a |
| MAT0026 | Yasin Standard Black PA6 GF Black | Standard | PA6 | GF | Complete; 5/5 score families; Izod/Charpy 2/2 measured, 2/2 scored; Overall eligible; policy engineering-score-v70-1 | 7/8 | 48/100 | 44/100 | — | 6/100 | 5/100 | 99/100 | 80/100 | 13/100 | stiffness | $30.56 | Product page | n/a |
| MAT0027 | Yasin Standard Clear PA6 Clear | Standard | PA6 | Partial; 4/5 score families; Izod/Charpy 0/2 measured, 0/2 scored; Overall unavailable: missing measurements or references; policy engineering-score-v70-1 | 5/8 | — | 42/100 | — | — | — | 85/100 | 63/100 | 8/100 | stiffness | $30.24 | Product page | n/a | |
| MAT0034 | Yasin Standard Black PC Plus Black | Standard | PC | Complete; 5/5 score families; Izod/Charpy 2/2 measured, 2/2 scored; Overall eligible; policy engineering-score-v70-1 | 7/8 | 31/100 | 12/100 | — | 5/100 | 4/100 | 59/100 | 67/100 | 14/100 | consistency | $31.52 | Product page | n/a | |
| MAT0238 | Yasin Standard Green PCTG Green | Standard | PCTG | Partial; 4/5 score families; Izod/Charpy 0/2 measured, 0/2 scored; Overall unavailable: missing measurements or references; policy engineering-score-v70-1 | 5/8 | — | 22/100 | — | — | — | 53/100 | 54/100 | 30/100 | consistency | $33.44 | Product page | n/a | |
| MAT0262 | Yasin Standard Blue PEBA Blue | Standard | PEBA | No native results; 0/5 score families; Izod/Charpy 0/2 measured, 0/2 scored; Overall unavailable: missing measurements or references; policy engineering-score-v70-1 | 0/8 | — | — | — | — | — | — | — | — | mechanical profile | $64.16 | Product page | n/a | |
| MAT0263 | Yasin Standard Clear PEBA Clear | Standard | PEBA | No native results; 0/5 score families; Izod/Charpy 0/2 measured, 0/2 scored; Overall unavailable: missing measurements or references; policy engineering-score-v70-1 | 0/8 | — | — | — | — | — | — | — | — | mechanical profile | $64.16 | Product page | n/a | |
| MAT0236 | Yasin Standard Black PETG CF Black | Standard | PETG | CF | Complete; 5/5 score families; Izod/Charpy 2/2 measured, 2/2 scored; Overall eligible; policy engineering-score-v70-1 | 7/8 | 47/100 | 30/100 | — | 6/100 | 5/100 | 100/100 | 81/100 | 18/100 | stiffness | $30.56 | Product page | n/a |
| MAT0235 | Yasin Standard Black PETG GF Black | Standard | PETG | GF | Complete; 5/5 score families; Izod/Charpy 2/2 measured, 2/2 scored; Overall eligible; policy engineering-score-v70-1 | 7/8 | 44/100 | 27/100 | — | 7/100 | 8/100 | 90/100 | 77/100 | 16/100 | stiffness | $28.16 | Product page | n/a |
| MAT0055 | Yasin Standard Gray PETG Gray | Standard | PETG | Partial; 4/5 score families; Izod/Charpy 0/2 measured, 0/2 scored; Overall unavailable: missing measurements or references; policy engineering-score-v70-1 | 5/8 | — | 34/100 | — | — | — | 70/100 | 76/100 | 31/100 | consistency | $24.00 | Product page | Video review | |
| MAT0234 | Yasin Standard Black PLA CF Black | Standard | PLA | CF | Complete; 5/5 score families; Izod/Charpy 2/2 measured, 2/2 scored; Overall eligible; policy engineering-score-v70-1 | 7/8 | 41/100 | 26/100 | — | 8/100 | 7/100 | 86/100 | 76/100 | 10/100 | stiffness | $32.56 | Product page | n/a |
| MAT0127 | Yasin Standard Gray PLA Gray | Standard | PLA | Partial; 4/5 score families; Izod/Charpy 0/2 measured, 0/2 scored; Overall unavailable: missing measurements or references; policy engineering-score-v70-1 | 5/8 | — | 38/100 | — | — | — | 100/100 | 81/100 | 45/100 | stiffness | $26.56 | Product page | Video review | |
| MAT0091 | Yasin Standard Silk PLA Silk Pink | Standard | PLA | Partial; 4/5 score families; Izod/Charpy 0/2 measured, 0/2 scored; Overall unavailable: missing measurements or references; policy engineering-score-v70-1 | 5/8 | — | 32/100 | — | — | — | 93/100 | 81/100 | 11/100 | stiffness | $26.56 | Product page | Video review | |
| MAT0094 | Yasin Standard Soft PLA PLA Soft White | Standard | PLA | Partial; 4/5 score families; Izod/Charpy 2/2 measured, 2/2 scored; Overall unavailable: missing measurements or references; policy engineering-score-v70-1 | 5/8 | — | 8/100 | — | 33/100 | 49/100 | — | 87/100 | 37/100 | consistency | $29.44 | Product page | Video review | |
| MAT0233 | Yasin Standard White PLA matt White | Standard | PLA | Complete; 5/5 score families; Izod/Charpy 2/2 measured, 2/2 scored; Overall eligible; policy engineering-score-v70-1 | 7/8 | 40/100 | 15/100 | — | 15/100 | 22/100 | 85/100 | 69/100 | 13/100 | stiffness | $25.44 | Product page | n/a | |
| MAT0145 | Yasin Standard Wood PLA Wood Wood Brown | Standard | PLA | Wood | Complete; 5/5 score families; Izod/Charpy 2/2 measured, 2/2 scored; Overall eligible; policy engineering-score-v70-1 | 7/8 | 33/100 | 19/100 | — | 12/100 | 4/100 | 77/100 | 48/100 | 13/100 | stiffness | $29.68 | Product page | Video review |
| MAT0035 | Yasin Standard Clear PMMA Clear | Standard | PMMA | Complete; 5/5 score families; Izod/Charpy 2/2 measured, 2/2 scored; Overall eligible; policy engineering-score-v70-1 | 7/8 | 36/100 | 20/100 | — | 4/100 | 4/100 | 30/100 | 79/100 | 46/100 | consistency | $36.80 | Product page | n/a | |
| MAT0232 | Yasin Standard Natural POM Natural | Standard | POM | Partial; 4/5 score families; Izod/Charpy 0/2 measured, 0/2 scored; Overall unavailable: missing measurements or references; policy engineering-score-v70-1 | 5/8 | — | 29/100 | — | — | — | 63/100 | 70/100 | 31/100 | consistency | $36.64 | Product page | n/a | |
| MAT0231 | Yasin Standard Clear PVA Clear | Standard | PVA | Complete; 5/5 score families; Izod/Charpy 2/2 measured, 2/2 scored; Overall eligible; policy engineering-score-v70-1 | 7/8 | 37/100 | 6/100 | — | 8/100 | 11/100 | 100/100 | 58/100 | 11/100 | stiffness | $67.20 | Product page | n/a | |
| MAT0258 | Yasin Standard Black TPE Black | Standard | TPE | No native results; 0/5 score families; Izod/Charpy 0/2 measured, 0/2 scored; Overall unavailable: missing measurements or references; policy engineering-score-v70-1 | 0/8 | — | — | — | — | — | — | — | — | mechanical profile | $52.16 | Product page | n/a |
Testing methodology · Engineering methodology whitepaper · Download PDF
Yasin Standard Black ASA CF Black
Izod and Charpy Impact Strength
Izod Impact Strength · 2026-10-02
Instrument readings in kJ/m²
Mean 5.07 kJ/m²; Std. Dev 0.134 kJ/m²; CV 2.636%; Samples 10; Confidence 10
No break 0; invalid 0; excluded 0.
Comparative measurements; standard conformity unverified.
Charpy Impact Strength · 2026-10-02
Instrument readings in kJ/m²
Mean 5.3 kJ/m²; Std. Dev 0.101 kJ/m²; CV 1.905%; Samples 9; Confidence 9
No break 0; invalid 0; excluded 0.
Comparative measurements; standard conformity unverified.
Yasin Standard Black ASA GF Black
Izod and Charpy Impact Strength
Izod Impact Strength · 2026-10-03
Instrument readings in kJ/m²
Mean 19.916 kJ/m²; Std. Dev 1.833 kJ/m²; CV 9.205%; Samples 10; Confidence 10
No break 0; invalid 0; excluded 0.
Comparative measurements; standard conformity unverified.
Charpy Impact Strength · 2026-10-03
Instrument readings in kJ/m²
Mean 24.332 kJ/m²; Std. Dev 5.763 kJ/m²; CV 23.683%; Samples 10; Confidence 10
No break 0; invalid 0; excluded 0.
Comparative measurements; standard conformity unverified.
Yasin Standard Black PA12 CF Black
Izod and Charpy Impact Strength
Izod Impact Strength · 2026-10-04
Instrument readings in kJ/m²
Mean 4.373 kJ/m²; Std. Dev 0.127 kJ/m²; CV 2.91%; Samples 10; Confidence 10
No break 0; invalid 0; excluded 0.
Comparative measurements; standard conformity unverified.
Charpy Impact Strength · 2026-10-04
Instrument readings in kJ/m²
Mean 4.7 kJ/m²; Std. Dev 0.44 kJ/m²; CV 9.353%; Samples 10; Confidence 10
No break 0; invalid 0; excluded 0.
Comparative measurements; standard conformity unverified.
Yasin Standard Black PA6 CF Black
Izod and Charpy Impact Strength
Izod Impact Strength · 2026-10-01
Instrument readings in kJ/m²
Mean 5.898 kJ/m²; Std. Dev 0.458 kJ/m²; CV 7.76%; Samples 9; Confidence 9
No break 0; invalid 0; excluded 0.
Comparative measurements; standard conformity unverified.
Charpy Impact Strength · 2026-10-01
Instrument readings in kJ/m²
Mean 5.716 kJ/m²; Std. Dev 0.316 kJ/m²; CV 5.535%; Samples 9; Confidence 9
No break 0; invalid 0; excluded 0.
Comparative measurements; standard conformity unverified.
Yasin Standard Black PA6 GF Black
Izod and Charpy Impact Strength
Izod Impact Strength · 2026-10-02
Instrument readings in kJ/m²
Mean 4.672 kJ/m²; Std. Dev 0.484 kJ/m²; CV 10.357%; Samples 10; Confidence 10
No break 0; invalid 0; excluded 0.
Comparative measurements; standard conformity unverified.
Charpy Impact Strength · 2026-10-02
Instrument readings in kJ/m²
Mean 4.397 kJ/m²; Std. Dev 0.775 kJ/m²; CV 17.629%; Samples 10; Confidence 10
No break 0; invalid 0; excluded 0.
Comparative measurements; standard conformity unverified.
Yasin Standard Black PC Plus Black
Izod and Charpy Impact Strength
Charpy Impact Strength · 2026-10-03
Instrument readings in kJ/m²
Mean 2.989 kJ/m²; Std. Dev 1.03 kJ/m²; CV 34.45%; Samples 10; Confidence 10
No break 0; invalid 0; excluded 0.
Comparative measurements; standard conformity unverified.
Izod Impact Strength · 2026-10-03
Instrument readings in kJ/m²
Mean 4.159 kJ/m²; Std. Dev 0.472 kJ/m²; CV 11.358%; Samples 9; Confidence 9
No break 0; invalid 0; excluded 0.
Comparative measurements; standard conformity unverified.
Yasin Standard Blue PEBA Blue
Flexible Material Testing
Comparative in-house measurements; n = independent specimens. Separate test groups; Overall unchanged.
| Method | Result | Condition | Mean | n | SD | CV % | Range | Not reached |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eaacea91 | Apparent Compressive Stress at 20% Strain (MPa) | 10 s hold · 2 mm displacement · cycle 1 | 4.162 | 10 | 0.09 | 2.164 | 3.961–4.276 | 0 |
| eaacea91 | Apparent Compressive Stress at 20% Strain (MPa) | 30 s hold · 2 mm displacement · cycle 1 | 4.041 | 10 | 0.093 | 2.308 | 3.835–4.15 | 0 |
| eaacea91 | Compression Force at 20% Strain (N) | 10 s hold · 2 mm displacement · cycle 1 | 264.8 | 10 | 5.731 | 2.164 | 252–272 | 0 |
| eaacea91 | Compression Force at 20% Strain (N) | 30 s hold · 2 mm displacement · cycle 1 | 257.1 | 10 | 5.934 | 2.308 | 244–264 | 0 |
| eaacea91 | Force reduction from 10 s to 30 s at 20% Strain (%) | first compression only · 2 mm displacement | 2.91 | 10 | 0.275 | 9.452 | 2.222–3.175 | 0 |
| eaacea91 | Force retention at 20% Strain (%) | 10–30 s · 2 mm displacement · cycle 1 | 97.09 | 10 | 0.275 | 0.283 | 96.825–97.778 | 0 |
| eaacea91 | Residual height loss after recovery (%) | 20% compression · 30 s compressed hold · 60 s rest · 10 mm initial height · cycle 1 | 2.29 | 10 | 0.12 | 5.228 | 2.1–2.5 | 0 |
| ed381ba8 | Shore A Hardness (Shore A) | 10 s reading · 8 mm | 92.74 | 1 | — | — | 92.74–92.74 | 0 |
Shore location statistics
Within each specimen; specimen numbers are local to each test group. SD uses the sample formula. These readings do not increase independent n.
| Method | Scale | Condition | Specimen | Readings | Mean | Location SD | Location CV % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ed381ba8 | Shore A Hardness | 10 s reading · 8 mm | 1 | 5 | 92.74 | 1.436 | 1.549 |
Yasin Standard Clear PEBA Clear
Flexible Material Testing
Comparative in-house measurements; n = independent specimens. Separate test groups; Overall unchanged.
| Method | Result | Condition | Mean | n | SD | CV % | Range | Not reached |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eaacea91 | Apparent Compressive Stress at 20% Strain (MPa) | 10 s hold · 2 mm displacement · cycle 1 | 4.345 | 10 | 0.07 | 1.602 | 4.244–4.448 | 0 |
| eaacea91 | Apparent Compressive Stress at 20% Strain (MPa) | 30 s hold · 2 mm displacement · cycle 1 | 4.224 | 10 | 0.066 | 1.57 | 4.134–4.338 | 0 |
| eaacea91 | Compression Force at 20% Strain (N) | 10 s hold · 2 mm displacement · cycle 1 | 276.4 | 10 | 4.427 | 1.602 | 270–283 | 0 |
| eaacea91 | Compression Force at 20% Strain (N) | 30 s hold · 2 mm displacement · cycle 1 | 268.7 | 10 | 4.218 | 1.57 | 263–276 | 0 |
| eaacea91 | Force reduction from 10 s to 30 s at 20% Strain (%) | first compression only · 2 mm displacement | 2.785 | 10 | 0.327 | 11.754 | 2.473–3.546 | 0 |
| eaacea91 | Force retention at 20% Strain (%) | 10–30 s · 2 mm displacement · cycle 1 | 97.215 | 10 | 0.327 | 0.337 | 96.454–97.527 | 0 |
| eaacea91 | Residual height loss after recovery (%) | 20% compression · 30 s compressed hold · 60 s rest · 10 mm initial height · cycle 1 | 2.8 | 10 | 0.125 | 4.454 | 2.6–3 | 0 |
| ed381ba8 | Shore A Hardness (Shore A) | 10 s reading · 8 mm | 92.5 | 1 | — | — | 92.5–92.5 | 0 |
| eaacea91 | Shore A Hardness (Shore A) | 10 s reading · 8 mm | 91 | 1 | — | — | 91–91 | 0 |
Shore location statistics
Within each specimen; specimen numbers are local to each test group. SD uses the sample formula. These readings do not increase independent n.
| Method | Scale | Condition | Specimen | Readings | Mean | Location SD | Location CV % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ed381ba8 | Shore A Hardness | 10 s reading · 8 mm | 1 | 5 | 92.5 | 0.5 | 0.541 |
| eaacea91 | Shore A Hardness | 10 s reading · 8 mm | 1 | 1 | 91 | — | — |
Yasin Standard Black PETG CF Black
Izod and Charpy Impact Strength
Charpy Impact Strength · 2026-09-30
Instrument readings in kJ/m²
Mean 4.298 kJ/m²; Std. Dev 0.426 kJ/m²; CV 9.903%; Samples 9; Confidence 9
No break 0; invalid 0; excluded 0.
Comparative measurements; standard conformity unverified.
Izod Impact Strength · 2026-09-30
Instrument readings in kJ/m²
Mean 4.467 kJ/m²; Std. Dev 0.239 kJ/m²; CV 5.352%; Samples 10; Confidence 10
No break 0; invalid 0; excluded 0.
Comparative measurements; standard conformity unverified.
Yasin Standard Black PETG GF Black
Izod and Charpy Impact Strength
Izod Impact Strength · 2026-09-30
Instrument readings in kJ/m²
Mean 5.867 kJ/m²; Std. Dev 0.103 kJ/m²; CV 1.762%; Samples 10; Confidence 10
No break 0; invalid 0; excluded 0.
Comparative measurements; standard conformity unverified.
Charpy Impact Strength · 2026-09-30
Instrument readings in kJ/m²
Mean 6.159 kJ/m²; Std. Dev 0.2 kJ/m²; CV 3.245%; Samples 10; Confidence 10
No break 0; invalid 0; excluded 0.
Comparative measurements; standard conformity unverified.
Yasin Standard Black PLA CF Black
Izod and Charpy Impact Strength
Charpy Impact Strength · 2026-09-28
Instrument readings in kJ/m²
Mean 5.204 kJ/m²; Std. Dev 0.33 kJ/m²; CV 6.348%; Samples 10; Confidence 10
No break 0; invalid 0; excluded 0.
Comparative measurements; standard conformity unverified.
Izod Impact Strength · 2026-09-29
Instrument readings in kJ/m²
Mean 6.324 kJ/m²; Std. Dev 0.61 kJ/m²; CV 9.647%; Samples 10; Confidence 10
No break 0; invalid 0; excluded 0.
Comparative measurements; standard conformity unverified.
Yasin Standard Soft PLA PLA Soft White
Flexible Material Testing
Comparative in-house measurements; n = independent specimens. Separate test groups; Overall unchanged.
| Method | Result | Condition | Mean | n | SD | CV % | Range | Not reached |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eaacea91 | Apparent Compressive Stress at 20% Strain (MPa) | 10 s hold · 2 mm displacement · cycle 1 | 6.262 | 10 | 0.106 | 1.691 | 6.099–6.413 | 0 |
| eaacea91 | Apparent Compressive Stress at 20% Strain (MPa) | 30 s hold · 2 mm displacement · cycle 1 | 6.046 | 10 | 0.095 | 1.571 | 5.879–6.193 | 0 |
| eaacea91 | Compression Force at 20% Strain (N) | 10 s hold · 2 mm displacement · cycle 1 | 398.4 | 10 | 6.736 | 1.691 | 388–408 | 0 |
| eaacea91 | Compression Force at 20% Strain (N) | 30 s hold · 2 mm displacement · cycle 1 | 384.6 | 10 | 6.041 | 1.571 | 374–394 | 0 |
| eaacea91 | Force reduction from 10 s to 30 s at 20% Strain (%) | first compression only · 2 mm displacement | 3.462 | 10 | 0.302 | 8.737 | 2.813–3.769 | 0 |
| eaacea91 | Force retention at 20% Strain (%) | 10–30 s · 2 mm displacement · cycle 1 | 96.538 | 10 | 0.302 | 0.313 | 96.231–97.187 | 0 |
| eaacea91 | Residual height loss after recovery (%) | 20% compression · 30 s compressed hold · 60 s rest · 10 mm initial height · cycle 1 | 4.06 | 10 | 0.158 | 3.886 | 3.7–4.3 | 0 |
| ed381ba8 | Shore A Hardness (Shore A) | 10 s reading · 8 mm | 93 | 1 | — | — | 93–93 | 0 |
Shore location statistics
Within each specimen; specimen numbers are local to each test group. SD uses the sample formula. These readings do not increase independent n.
| Method | Scale | Condition | Specimen | Readings | Mean | Location SD | Location CV % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ed381ba8 | Shore A Hardness | 10 s reading · 8 mm | 1 | 5 | 93 | 2.031 | 2.184 |
Izod and Charpy Impact Strength
Charpy Impact Strength · 2026-10-03
Instrument readings in kJ/m²
Mean 39.349 kJ/m²; Std. Dev 3.768 kJ/m²; CV 9.576%; Samples 10; Confidence 10
No break 0; invalid 0; excluded 0.
Comparative measurements; standard conformity unverified.
Izod Impact Strength · 2026-10-03
Instrument readings in kJ/m²
Mean 26.715 kJ/m²; Std. Dev 2.097 kJ/m²; CV 7.851%; Samples 10; Confidence 10
No break 0; invalid 0; excluded 0.
Comparative measurements; standard conformity unverified.
Yasin Standard White PLA matt White
Izod and Charpy Impact Strength
Izod Impact Strength · 2026-10-03
Instrument readings in kJ/m²
Mean 11.935 kJ/m²; Std. Dev 1.579 kJ/m²; CV 13.23%; Samples 9; Confidence 9
No break 0; invalid 0; excluded 0.
Comparative measurements; standard conformity unverified.
Charpy Impact Strength · 2026-10-03
Instrument readings in kJ/m²
Mean 17.495 kJ/m²; Std. Dev 2.716 kJ/m²; CV 15.523%; Samples 10; Confidence 10
No break 0; invalid 0; excluded 0.
Comparative measurements; standard conformity unverified.
Yasin Standard Wood PLA Wood Wood Brown
Izod and Charpy Impact Strength
Izod Impact Strength · 2026-10-03
Instrument readings in kJ/m²
Mean 9.363 kJ/m²; Std. Dev 13.388 kJ/m²; CV 142.982%; Samples 9; Confidence 9
No break 0; invalid 0; excluded 0.
Comparative measurements; standard conformity unverified.
Charpy Impact Strength · 2026-10-03
Instrument readings in kJ/m²
Mean 3.444 kJ/m²; Std. Dev 0.094 kJ/m²; CV 2.721%; Samples 10; Confidence 10
No break 0; invalid 0; excluded 0.
Comparative measurements; standard conformity unverified.
Yasin Standard Clear PMMA Clear
Izod and Charpy Impact Strength
Charpy Impact Strength · 2026-10-04
Instrument readings in kJ/m²
Mean 3.039 kJ/m²; Std. Dev 0.566 kJ/m²; CV 18.631%; Samples 10; Confidence 10
No break 0; invalid 0; excluded 0.
Comparative measurements; standard conformity unverified.
Izod Impact Strength · 2026-10-04
Instrument readings in kJ/m²
Mean 3.005 kJ/m²; Std. Dev 0.152 kJ/m²; CV 5.045%; Samples 10; Confidence 10
No break 0; invalid 0; excluded 0.
Comparative measurements; standard conformity unverified.
Yasin Standard Clear PVA Clear
Izod and Charpy Impact Strength
Izod Impact Strength · 2026-10-03
Instrument readings in kJ/m²
Mean 6.351 kJ/m²; Std. Dev 1.112 kJ/m²; CV 17.513%; Samples 10; Confidence 10
No break 0; invalid 0; excluded 0.
Comparative measurements; standard conformity unverified.
Charpy Impact Strength · 2026-10-03
Instrument readings in kJ/m²
Mean 8.593 kJ/m²; Std. Dev 4.095 kJ/m²; CV 47.66%; Samples 10; Confidence 10
No break 0; invalid 0; excluded 0.
Comparative measurements; standard conformity unverified.
Yasin Standard Black TPE Black
Flexible Material Testing
Comparative in-house measurements; n = independent specimens. Separate test groups; Overall unchanged.
| Method | Result | Condition | Mean | n | SD | CV % | Range | Not reached |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eaacea91 | Apparent Compressive Stress at 20% Strain (MPa) | 10 s hold · 2 mm displacement · cycle 1 | 1.93 | 8 | 0.065 | 3.366 | 1.839–2.012 | 0 |
| eaacea91 | Apparent Compressive Stress at 20% Strain (MPa) | 30 s hold · 2 mm displacement · cycle 1 | 1.802 | 8 | 0.068 | 3.758 | 1.713–1.902 | 0 |
| eaacea91 | Compression Force at 20% Strain (N) | 10 s hold · 2 mm displacement · cycle 1 | 122.75 | 8 | 4.132 | 3.366 | 117–128 | 0 |
| eaacea91 | Compression Force at 20% Strain (N) | 30 s hold · 2 mm displacement · cycle 1 | 114.625 | 8 | 4.307 | 3.758 | 109–121 | 0 |
| eaacea91 | Force reduction from 10 s to 30 s at 20% Strain (%) | first compression only · 2 mm displacement | 6.624 | 8 | 1.158 | 17.487 | 4.724–8.594 | 0 |
| eaacea91 | Force retention at 20% Strain (%) | 10–30 s · 2 mm displacement · cycle 1 | 93.376 | 8 | 1.158 | 1.241 | 91.406–95.276 | 0 |
| eaacea91 | Residual height loss after recovery (%) | 20% compression · 30 s compressed hold · 60 s rest · 10 mm initial height · cycle 1 | 3.463 | 8 | 0.501 | 14.476 | 3–4.6 | 0 |
| ed381ba8 | Shore A Hardness (Shore A) | 10 s reading · 8 mm | 79.3 | 1 | — | — | 79.3–79.3 | 0 |
Shore location statistics
Within each specimen; specimen numbers are local to each test group. SD uses the sample formula. These readings do not increase independent n.
| Method | Scale | Condition | Specimen | Readings | Mean | Location SD | Location CV % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ed381ba8 | Shore A Hardness | 10 s reading · 8 mm | 1 | 5 | 79.3 | 1.304 | 1.644 |
Score policy engineering-score-v70-1: Overall requires tensile, stiffness, consistency, layer adhesion and the Izod/Charpy impact family, each with equal weight. Both impact methods and configured versioned references are required. Missing results and unconfigured scores remain n/a. Legacy Impact is historical only; thermal remains separate. Engineering-axis counts describe displayed evidence, not Overall completeness.